同じシリーズの装備品を複数装備することで、追加効果を受けることができる。
海外セットアイテム一覧 http://torchlight2armory.com/sets
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | (訳) 3:+10% 全ダメージ | |
| Armor | ||
| Shoulder | Lv3 | |
| Gloves | Lv3 | |
| Legging | Lv3 | |
| Boots | ||
| Belt | ||
| Ring | ||
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv3 or FOC15&VIT15 | 2:+3% Attck Speed 3:+12% Healthd (訳) 2:+3% 攻撃速度 3:+12% Health |
| Armor | Lv3 or FOC15&VIT15 | |
| Shoulder | Lv3 or FOC15&VIT15 | |
| Gloves | Lv3 or FOC15&VIT15 | |
| Legging | Lv3 or FOC15&VIT15 | |
| Boots | ||
| Belt | ||
| Ring | Lv3 or FOC17 | |
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv12 or STR50&FOC18 Lv12 or FOC49 | 2:+3% Attck Speed 3:+12% Health |
| Armor | ||
| Shoulder | ||
| Gloves | ||
| Legging | ||
| Boots | ||
| Belt | ||
| Ring | ||
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Pistol | Lv13 or DEX44 | (訳) 2:+4% Health 3:+4% Mana 4:6% マジックアイテム発見率増加 |
| Greathammer | Lv13 or STR32&VIT15 | |
| Helm | ||
| Armor | ||
| Shoulder | ||
| Gloves | ||
| Legging | ||
| Boots | ||
| Belt | ||
| Ring | ||
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv10 or STR20&VIT31 | (訳) 2:+2% 物理Armor 3:+6% 詠唱速度 4:+25% ポーション効果 |
| Armor | Lv10 or STR20&VIT31 | |
| Shoulder | ||
| Gloves | Lv10 or STR20&VIT31 | |
| Legging | Lv10 or STR20&VIT31 | |
| Boots | Lv10 or STR20&VIT31 | |
| Belt | Lv10 or FOC23 | |
| Ring | ||
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Crossbow | Lv19 or DEX59 | 2:+23% Attck Speed (訳) 2:+23% 攻撃速度 |
| Helm | ||
| Armor | ||
| Shoulder | ||
| Gloves | Lv19 or DEX59 | |
| Legging | ||
| Boots | ||
| Belt | ||
| Ring | ||
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Mace | Lv19 or STR43&DEX21 | (訳) 2:+30% 攻撃速度 |
| Helm | ||
| Armor | ||
| Shoulder | ||
| Gloves | ||
| Legging | ||
| Boots | ||
| Belt | ||
| Ring | ||
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv17 or DEX33&VIT40 | (訳) 2:+3% 攻撃速度 3:20% Health吸収 4:+12% 近接武器ダメージ |
| Armor | Lv17 or DEX33&VIT40 | |
| Shoulder | Lv17 or DEX33&VIT40 | |
| Gloves | Lv17 or DEX33&VIT40 | |
| Legging | Lv17 or DEX33&VIT40 | |
| Boots | Lv17 or DEX33&VIT40 | |
| Belt | ||
| Ring | Lv17 or FOC30 | |
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv19 or STR42&FOC31 Lv19 or STR42&FOC31&VIT28 | (訳) 2:+3% 詠唱速度 3:+4% Mana 4:+6% 全ダメージ |
| Armor | Lv19 or STR42&VIT28 | |
| Shoulder | Lv19 or STR42&VIT28 | |
| Gloves | Lv19 or STR42&VIT28 | |
| Legging | Lv19 or STR42&VIT28 | |
| Boots | Lv19 or STR42&DEX21&VIT28 | |
| Belt | ||
| Ring | Lv19 or FOC32 | |
| Necklace | Lv19 or FOC32 |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | 2:+6% Critical Hit Chance 3:+8% Critical Hit Chance | |
| Armor | ||
| Shoulder | ||
| Gloves | Lv29 or STR25&DEX45 | |
| Legging | ||
| Boots | Lv29 or STR45&DEX45 | |
| Belt | ||
| Ring | ||
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Shield | Lv29 or STR52&VIT37 | 2:-4.5% Physical Damage Taken for each monster within 3m 3:+10% to All Damage (訳) 2:3m以内のモンスターのダメージ減少-4.5% 物理 3:+10% 全ダメージ |
| Helm | ||
| Armor | Lv29 or STR52&VIT37 | |
| Shoulder | ||
| Gloves | ||
| Legging | Lv29 or STR52&VIT37 | |
| Boots | ||
| Belt | ||
| Ring | ||
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Pistol | Lv29 or DEX60&FOC37 | 2:+4% Critical Hit Chance 2:+20 Knockback 3:+28% Damage bonus when dua-wielding (訳) 2:+4% クリティカルヒットチャンス 2:+20 ノックバック 3:+28% 二刀流ダメージ |
| Helm | ||
| Armor | ||
| Shoulder | ||
| Gloves | ||
| Legging | ||
| Boots | ||
| Belt | ||
| Ring | ||
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Staff | Lv29 or FOC56&VIT22 | 2:+15% to Poison Damage 3:+25% to Poison Damage |
| Helm | ||
| Armor | ||
| Shoulder | ||
| Gloves | ||
| Legging | ||
| Boots | ||
| Belt | ||
| Ring | ||
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv22 or DEX23&FOC35&VIT46 | (訳) 2:+1% クリティカルヒットチャンス 3:+10% クリティカルダメージ 4:+2% クリティカルヒットチャンス 5:+40% クリティカルダメージ 6:8% 移動速度上昇 |
| Armor | Lv22 or DEX23&VIT46 | |
| Shoulder | Lv22 or STR35&DEX23&VIT46 | |
| Gloves | Lv22 or DEX23&VIT46 | |
| Legging | Lv22 or DEX23&VIT46 | |
| Boots | Lv22 or DEX23&VIT46 | |
| Belt | ||
| Ring | ||
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv26 or STR43&FOC38&VIT60 | 2:+3% to All Damage 3:+4% Melee Wepon Damage bonus 4:+12% chance to reflect missiles at 50% wepon DPS 5:+2% Critical Hit Chance 6:+6% Health 7:+20% to Physical Armor (訳) 2:+3% 全ダメージ 3:+4% 近接武器ダメージ 4:+12%の確率で50%遠距離武器DPSを反射 5:+2% クリティカルヒットチャンス 6:+6% Health 7:+20% 物理Armor |
| Armor | Lv26 or STR43&VIT60 | |
| Shoulder | Lv26 or STR43&VIT60 | |
| Gloves | Lv26 or STR43&VIT60 | |
| Legging | Lv26 or STR43&VIT60 | |
| Boots | Lv26 or STR43&DEX25&VIT60 | |
| Belt | Lv26 or FOC38 | |
| Ring | Lv26 or FOC38 | |
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv29 or DEX36&VIT55 | 2:+1m to Bow,Crossbow,Pistol and Wand range 3:+3% Attck Speed 4:+8% Mana 5:+6% Cast Speed 6:+35% Electric Damage (訳) 2:+1m Bow,Crossbow,Pistol,Wandの射程 3:+3% 攻撃速度 4:+8% Mana 5:+6% 詠唱速度 6:+35% Electricダメージ |
| Armor | Lv29 or DEX36&VIT55 | |
| Shoulder | ||
| Gloves | Lv29 or DEX36&VIT55 | |
| Legging | Lv29 or DEX36&VIT55 | |
| Boots | Lv29 or DEX36&VIT55 | |
| Belt | Lv29 or FOC41 | |
| Ring | Lv29 or FOC41 | |
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37 | 2:+2% Mana 3:+2% to All Damage 4:+6% Cast Speed 5:+6% Mana 6:+16 to Physical Armor 7:+50% Ice Damage (訳) 2:+2% Mana 3:+2% 全ダメージ 4:+6% 詠唱速度 5:+6% Mana 6:+16 物理Armor 7:+50% Iceダメージ |
| Armor | Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37 | |
| Shoulder | ||
| Gloves | Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37 | |
| Legging | Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37 | |
| Belt | ||
| Ring | Lv31 or FOC42 | |
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv42 or FOC43VIT96 | 2:.4 Mana recovery per second 3:All Damage Taken is reduced by 3% 4:6% chance to reflect missiles at 50% weapon DPS 5:13.3 Health recovery per second 6:2 Mana recovery per second 7:All Damage Taken is reduced by 20% (訳) 2:毎秒 0.4 MP回復 3:受けるダメージを3%軽減 4:6% の確率で武器DPSの50%分の反射ダメージを与える 5:毎秒 13.3 HP回復 6:毎秒 2 MP回復 7:受けるダメージを20%軽減 |
| Armor | Lv42 or VIT96 | |
| Shoulder | Lv42 or VIT96 | |
| Gloves | Lv42 or VIT96 | |
| Legging | Lv42 or VIT96 | |
| Boots | Lv42 or DEX28&VIT96 | |
| Belt | ||
| Ring | Lv42 or FOC43 | |
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | 2:+3% to All Damage 3:10% Health stolen 4:+6% to All Damage 5:+6% Critical Hit Chance 6:+12% Attck Speed (訳) 2:+3% 全ダメージ 3:10% Health吸収 4:+6% 全ダメージ 5:+6% クリティカルヒットチャンス 6:+12% 攻撃速度 | |
| Armor | Lv33 or STR66&VIT80 | |
| Shoulder | Lv33 or STR66&VIT80 | |
| Gloves | Lv33 or STR66&VIT80 | |
| Legging | Lv33 or STR66&VIT80 | |
| Boots | Lv33 or STR66&VIT80 | |
| Belt | ||
| Ring | Lv33 or FOC45 | |
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv38 or DEX66&VIT44 | (訳) 2:+10% Erectric ダメージ 3:+10% Poison ダメージ 4:+20% Fire ダメージ 5:+20% Ice ダメージ 6:+15% Erectric ダメージ +15% Fire ダメージ +15% Ice ダメージ +15% Poison ダメージ 7:10% 取得経験値増加 10% マジックアイテム発見率増加 |
| Armor | Lv38 or DEX66&VIT44 | |
| Shoulder | Lv38 or DEX66&VIT44 | |
| Gloves | Lv38 or DEX66&VIT44 | |
| Legging | Lv38 or DEX66&VIT44 | |
| Boots | Lv38 or DEX66&VIT44 | |
| Belt | ||
| Ring | Lv38 or FOC49 | |
| Necklace |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv40 or DEX57&FOC57 | (訳) 2:6% の確率で 50% 遠距離DPSを反射 3:+3% 詠唱速度 4:+4% クリティカルヒットチャンス 5:+6% 全てのダメージ 6:3% Mana吸収 7:100% の確率で 5 秒間の間 Shock |
| Armor | Lv40 or DEX57&FOC57 | |
| Shoulder | Lv40 or DEX57&FOC57 | |
| Gloves | Lv40 or DEX57&FOC57 | |
| Legging | Lv40 or DEX57&FOC57 | |
| Boots | Lv40 or DEX57&FOC57 | |
| Belt | Lv40 or FOC51 | |
| Ring | Lv40 or FOC51 | |
| Necklace | Lv40 or FOC51 |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv45 or STR151&FOC56 | (訳) 2:2% Block率 3:+3% 攻撃速度 4:+8% 近接武器ダメージ 5:+4% 物理アーマー 6:30% Health吸収 7:100% の確率で 5 秒間の間 Burn |
| Armor | Lv45 or STR151 | |
| Shoulder | Lv45 or STR151 | |
| Gloves | Lv45 or STR151&VIT37 | |
| Legging | Lv45 or STR151 | |
| Boots | Lv45 or STR151&DEX37 | |
| Belt | Lv45 or FOC56 | |
| Ring | Lv45 or FOC56 | |
| Necklace | Lv45 or FOC56 |
| 部位 | 装備条件 | 装備数:追加効果 |
| Helm | Lv53 or DEX145 | 2:1% Mana stolen 3:+2% to All Damage 4:2% Mana stolen 5:+4% to All Damage 6:3% Mana stolen 7:+6% to All Damage 8:+10% to All Damage 9:+33 Cast Speed |
| Armor | Lv53 or DEX145 | |
| Shoulder | Lv53 or DEX145 | |
| Gloves | Lv53 or DEX145 | |
| Legging | Lv53 or DEX145 | |
| Boots | Lv53 or DEX145 | |
| Belt | Lv53 or FOC65 | |
| Ring | Lv53 or FOC65 | |
| Necklace | Lv53 or FOC65 |
| シリーズ名 | 装備数 | 追加効果 |
| Construction | 2 | +15% ペットと下僕のダメージ |
| 3 | +15% 詠唱速度 | |
| Inferno | 2 | 6% 炎属性ダメージボーナス +6% to Fire Damage |
| 3 | 15% 詠唱速度増加 +15% Cast Speed | |
| Leone | 2 | 6% の確率で 5 秒間の間 対象を魅了 |
| 3 | 10% の確率で 1 分間の間 対象を魅了 | |
| Merciless | 2 | +1% クリティカルヒットチャンス |
| 3 | 5% の確率で 5 秒間の間 Poison | |
| 4 | +6% 全てのダメージ | |
| 5 | 8% 移動速度上昇 | |
| Necros | 2 | 3% 攻撃速度 +3% Attack Speed |
| 3 | +6% 詠唱速度増加 +6% Cast Speed | |
| 4 | +8% 最大MP増加 +8% Mana | |
| 5 | +12% 最大HP増加 +12% Health | |
| 6 | +25 毒属性防御増加 +25 Poison Armor | |
| +25 氷属性防御増加 +25 Ice Armor | ||
| +25 炎属性防御増加 +25 Fire Armor | ||
| +25 雷(電気?)属性防御増加 +25 Electric Armor | ||
| Railforged | 2 | +9 物理アーマー |
| 3 | 2% 全てのダメージ軽減 | |
| 4 | +12% Health |