製品版発売後に正式なスキル名と各種パラメータが判明するため、わかり次第リストにしたいと思います。
同じくスキルアイコンも取得でき次第、リスト化します。
メモ書きページを用意しておりますので、リスト化される前にデータをメモ書きしておきましょう。
習得可能Lv:Lv1~
16m先まで飛ぶ炎の槍を放つ。
貫通効果を持ち、炎属性のDPS依存ダメージを与えつつ、一定確率で炎属性DoTを3秒加える。Rank10から6秒。
(スキル説明文には表記されていないが、低確率でBurn状態も付与する。持続時間はDoT持続時間と連動している模様。)
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 49 | 58 | 68 | 79 | 92 |
消費Mana | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 |
攻撃力(DPSの) | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 50% | 51% |
DoTが入る確率 | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |
炎DoT(Lv100)* | 5694 | 5979 | 6264 | 6549 | 6834 | 7114 | 7404 | 7689 | 7971 | 16512 | 17082 | 17652 | 18222 | 18792 | 19362 |
DoT持続時間 | 3.0s | 6.0s |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 射程が24mに増加する | 燃焼時間が6秒間に増加する。 | 槍が反射するようになる。 |
∗プレイヤーのレベルにより上昇する。並びに難易度により変化するため注意
習得可能Lv:Lv7~
炎を帯びた巨大な槌で前方5mをなぎ払う。
6秒間の炎属性DoTと炎属性のDPS依存ダメージを与える。また敵を80%の確率で3秒間スタンさせる。
このスキルはチャージを溜めることができない。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | 7 | ||||||||||||||
消費Mana | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 |
攻撃力(DPSの) | 50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 77% | 80% | 83% | 86% | 89% | 92% |
炎DoT(6秒間) (Lv100)* | 4746 | 4938 | 5130 | 5316 | 5508 | 5694 | 5886 | 6078 | 6264 | 6456 | 6648 | 6834 | 7026 | 7212 | 7404 |
スタン発生率 (持続時間) | 80% (3.0s) | ||||||||||||||
敵の盾を破壊する確率 | - | 25% | |||||||||||||
Attack Speed reduced by 33% for 3 seconds | - | 33% | 67% |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 25%の確率で敵のシールドを粉砕する。 | 命中した敵は3秒間移動速度が33%低下する。 | 命中した敵は3秒間移動速度が67%低下する。 |
∗プレイヤーのレベルにより上昇する。並びに難易度により変化するため注意
習得可能Lv:Lv14~
3つの炎の弾を投げつけ、落下した地点を炎上させる。
その上を通過する敵に炎属性DoTを与え、移動速度を低下させる。また低確率で敵を混乱させ逃走状態にする。
このスキルはチャージを上昇させない。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | 21 | ||||||||||||||
消費Mana | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | |||
Cooldown(秒) | 2.0s | 1.6s | 1.2s | 0.8s | |||||||||||
炎DoT(Lv100)* | 1898 -3796 | 1992 -3985 | 2087 -4175 | 2182 -4365 | 2277 -4555 | 2372 -4745 | 2467 -4934 | 2562 -5124 | 2657 -5314 | 2752 -5504 | 2847 -5694 | 2941 -5883 | 3036 -6073 | 3131 -6263 | 3226 -6453 |
DoT持続時間 | 2.0s | 2.1s | 2.2s | 2.3s | 2.4s | 2.5s | 2.6s | 2.7s | 2.8s | 2.9s | 3.0s | 3.1s | 3.2s | 3.3s | 3.4s |
移動速度低下量 (持続時間) | 12% (2s) | 15% (2.1s) | 18% (2.2s) | 21% (2.3s) | 24% (2.4s) | 27% (2.5s) | 30% (2.6s) | 33% (2.7s) | 36% (2.8s) | 39% (2.9s) | 42% (3s) | 45% (3.1s) | 48% (3.2s) | 51% (3.3s) | 54% (3.4s) |
逃走発生率 (持続時間) | 1% (2s) | 2% (2.1s) | 3% (2.2s) | 4% (2.3s) | 5% (2.4s) | 6% (2.5s) | 7% (2.6s) | 8% (2.7s) | 9% (2.8s) | 10% (2.9s) | 11% (3s) | 12% (3.1s) | 13% (3.2s) | 14% (3.3s) | 15% (3.4s) |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 炎上する時間が4秒に増加。クールダウンが1.6秒に減少する。 | 炎上する時間が5秒に増加。クールダウンが1.2秒に減少する。 | 炎上する時間が6秒に増加。クールダウンが0.8秒に減少する。 |
∗プレイヤーのレベルにより上昇する。並びに難易度により変化するため注意
習得可能Lv:Lv21~
プレイヤーの四方に炎の柱を作り出す。
柱は自動的に敵を追尾し炎属性の固定ダメージを与える。Charge生成量が大きい。
また、Rank2より一定確率でエレメンタルエフェクトBurnが発生し7秒間持続する。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | 49 | 58 | 66 | 75 | |||||||||||
消費Mana | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
炎ダメージ (Lv100)* | 2373 -3163 | 2373 -3322 | 2373 -3480 | 2373 -3638 | 2373 -3796 | 2373 -3954 | 2373 -4112 | 2373 -4271 | 2373 -4429 | 2373 -4587 | 2373 -4745 | 2373 -4903 | 2373 -5061 | 2373 -5219 | 2373 -5378 |
Cooldown(秒) | 9s | 8.8s | 8.5s | 8.3s | 8.0s | 7.8s | 7.5s | 7.3s | 7.0s | 6.8s | 6.5s | 6.3s | 6.0s | 5.8s | 5.5s |
Burnが入る確率 | - | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 柱の数が5つに増加する。 | 柱の数が6つに増加する。 | 柱の数が7つに増加する。 |
∗プレイヤーのレベルにより上昇する。並びに難易度により変化するため注意
習得可能Lv:Lv28~
指定地点に火球を作り出す。
しばらくすると弾は爆発し4m以内にいた敵に炎属性の固定ダメージを与え、ノックバックさせる。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | 69 | 77 | |||||||||||||
消費Mana | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 27* | 42 | 45 | 49 | 54 | 57 |
Cooldown(秒) | 2.5s | 2.4s | 2.3s | 2.2s | 2,1s | 2.0s | 1.9s | 1.8s | 1.7s | 1.6s | 1.5s | 1.4s | 1.3s | 1.2s | 1.1s |
炎ダメージ (Lv100)* | 5694 -7592 | 5694 -7971 | 5694 -8351 | 5694 -8730 | 5694 -9110 | 5694 -9489 | 5694 -9869 | 5694 -10249 | 5694 -10628 | 5694 -11108 | 5694 -11387 | 5694 -11767 | 5694 -12146 | 5694 -12526 | 5694 -12906 |
ノックバック | 30 | 40 | 50 | 65 |
∗プレイヤーのレベルにより上昇する。並びに難易度により変化するため注意
∗このRankだけ消費コストが初期値になる。バグか仕様か不明。v1.11.5.3で確認。
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 効果範囲が5mに拡大。ノックバック効果が増加する。 | 効果範囲が6mに拡大。ノックバック効果が増加する。 | 効果範囲が7mに拡大。ノックバック効果が増加する。 |
習得可能Lv:Lv35~
プレイヤーを炎の渦で包み、3m以内に接近してきた敵に炎によるDoTダメージを1秒間与える。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
消費Mana | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 |
効果時間(秒) | 30s | 32s | 34s | 36s | 38s | 40s | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s | 56s | 58s |
Cooldown(秒) | 28s | 30s | 32s | 34s | 36s | 38s | 40s | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s | 56s |
炎DoT(1秒間) (Lv100) | 633 | 696 | 760 | 823 | 886 | 949 | 1013 | 1076 | 1139 | 1202 | 1266 | 1329 | 1392 | 1455 | 1519 |
全被ダメージ減少 | - | 5% | 10% | 15% |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 被ダメージの5%を吸収する。 | 被ダメージの10%を吸収する。 | 被ダメージの15%を吸収する。 |
習得可能Lv:Lv42~
指定地点を中心として15mの範囲に燃えさかる灰を降り注がせる。
炎属性のDoTを6秒与え、更に炎への耐性を6秒低下させる。
このスキルはチャージを上昇させない。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | 42 | 48 | 51 | 58 | 72 | ||||||||||
消費Mana | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 27*1 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Cooldown(秒) | 2.5s | 2.4s | 2.3s | 2.2s | 2.1s | 2.0s | 1.9s | 1.8s | 1.7s | 1.6s | 1.5s | 1.4s | 1.3s | 1.2 | 1.1s |
炎DoT(6秒間) (Lv100) | 1902 -3798 | 2280 -4176 | 2658 -4560 | 3042*2 | 3420 -5316 | 3798 -5694 | 4176 -6078 | 4560 -6456 | 4938 -6834 | 5316 -7212 | 5694 -7596 | 6078 -7974 | 6456 -8352 | 6834 -8730 | 7212 -9114 |
追加攻撃の炎ダメージ (Lv100) | - | 633 -949 | 633 -949 | 633 -949 | 633 -949 | 633 -949 | 633 -949 | ||||||||
炎ダメージ増加率 | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% |
∗1このRankだけ消費コストが初期値になる。バグか仕様か不明。v1.11.5.3で確認。
∗2このRankだけダメージ幅の表記がない。バグか仕様か不明。v1.11.5.3で確認。
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 影響下の敵からの炎によるダメージを30%低下させる。 | この攻撃で死んだ敵から炎の追加攻撃が発生する。 | 追加攻撃の射程が2倍に拡大する。 |
習得可能Lv:Lv1~
Chargeの生成量が増加、自然減衰速度が低下する。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | 6 | 10 | |||||||||||||
チャージ減衰緩和率 | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% |
チャージ上昇率 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% |
習得可能Lv:Lv7~
プレイヤーの近くにいる敵は一定の確率でBurn、Freeze、Shock、Poisonによるエレメンタルエフェクトが発生する。
また各エレメンタルエフェクトの持続時間が増加する。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
各エフェクト持続時間 | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 7s | 8s | 9s | 10s | 11s | 12s | 13s | 14s | 15s |
各エフェクト付与率 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
習得可能Lv:Lv14~
Burn状態の敵を攻撃すると追加で炎による固定ダメージを与える。
(炎属性のDoTではなく、エレメンタルエフェクトのBurnで発動するので注意)
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | 55 | 63 | |||||||||||||
炎ダメージ (Lv100) | 2215 | 2215 -2531 | 2215 -2847 | 2215 -3163 | 2215 -3480 | 2215 -3796 | 2215 -4112 | 2215 -4429 | 2215 -4745 | 2215 -5061 | 2215 -6378 | 2215 -5694 | 2215 -6010 | 2215 -6326 | 2215 -6643 |
習得可能Lv:Lv~
壁や障害物で反射する氷の弾を発射する。
DPS依存の氷属性ダメージを与え、また一定確率の確率でFreeze状態、移動不能状態にする。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
消費Mana | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 46 |
攻撃力(DPSの) | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% |
Freeze発生率 (持続時間) | 50% (3.0s) | 53% (3.5s) | 55% (4.0s) | 58% (4.5s) | 61% (5.0s) | 63% (5.5s) | 65% (6.0s) | 68% (6.5s) | 70% (7.0s) | 73% (7.5s) | 75% (8.0s) | 78% (8.5s) | 83% (9.0s) | 83% (9.5s) | 85% (10.0s) |
移動不能発生率 (持続時間) | 50% (3.0s) | 50% (3.0s) | 50% (3.0s) | 50% (3.0s) | 50% (3.0s) | 50% (3.0s) | 50% (3.0s) | 50% (3.0s) | 50% (3.0s) | 75% (4.0s) | 75% (4.0s) | 75% (4.0s) | 75% (4.0s) | 75% (4.0s) | 75% (4.0s) |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 影響下の敵の攻撃力が6秒間、20%低下する。 | 移動不能状態になる確率が75%に増加。持続時間も4秒に増加する。 | 弾の数が7つになり、角度も増加する。 |
習得可能Lv:Lv~
指定地点を中心として15mの範囲に氷塊を降り注がせて氷属性の固定ダメージを与える。
また、一定の確率で敵をスタンさせ、Freeze状態も付与する。
Chargeを生成しない。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
消費Mana | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 27 | 37 | 41 | 45 | 51 | 56 |
Cooldown(秒) | 2.5s | 2.4s | 2.3s | 2.2s | 2.1s | 2.0s | 1.9s | 1.8s | 1.7s | 1.6s | 1.5s | 1.4s | 1.3s | 1.2s | 1.1s |
氷ダメージ (Lv100) | 1236 -3163 | 1329 -3322 | 1392 -3480 | 1455 -3638 | 1519 -3796 | 1582 -3954 | 1645 -4112 | 1709 -4271 | 1772 -4429 | 1835 -4587 | 1898 -4745 | 1962 -4903 | 2025 -5061 | 2088 -5219 | 2151 -5378 |
スタン発生率 (持続時間3.0秒) | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 63% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% |
Freeze発生率 (持続時間6.0秒) | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 影響下の敵は6秒間、氷と雷による被ダメージが20%増加する。 | 影響下の敵は6秒間、氷と雷による被ダメージが40%増加する。 | 影響下の敵は6秒間、氷と雷による被ダメージが60%増加する。 |
習得可能Lv:Lv~
指定した地点にテレポートする。
出現地点から2.5m内にいた敵に氷による固定ダメージとノックバック効果、一定確率でFreezeを与える。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
消費Mana | 18 | 18 | 19 | 19 | 0 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 |
氷ダメージ (Lv100) | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 | 1108 -1582 |
ノックバック | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Freeze発生率 (持続時間3.0秒) | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 攻撃範囲が3.75mに拡大する。 | 攻撃範囲が5mに拡大する。 | 攻撃範囲が6.25mに拡大する。 |
習得可能Lv:Lv~
15秒間、各属性攻撃により受けるダメージが低下する。
また自身が敵に対して与える各属性攻撃のダメージが増加する。
この効果は12m以内にいる味方にも適用される。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
消費Mana | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 28 |
Mana回復量 (要10秒) | - | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | ||||||||
各属性 被ダメージ減少率 各属性 与ダメージ上昇率 (効果時間15秒) | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
スロウ・移動不能 耐性上昇率 (効果時間15秒) | - | 42% | 46% | 48% | 51% | 54% | 57% | 61% | 64% | 66% | 69% | 72% |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | スロウ、移動不能状態への耐性が追加される。 | マナの回復速度が増加する。 | 詠唱時間が短くなり、またマナの消費量も低下する。 |
習得可能Lv:Lv~
地中から氷の柱が現れ、指定地点までの経路上にいた敵を攻撃する。
攻撃を受けた敵は氷属性の固定ダメージとDoTを受け、また一定の確率でFreeze状態になる。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
消費Mana | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 41 | 44 |
氷ダメージ (Lv100) | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 | 2215 -4429 |
氷DoT(7秒間) (Lv100) | 2219 | 2660 | 3101 | 3549 | 3990 | 4431 | 4872 | 5320 | 5751 | 6202 | 6643 | 7091 | 7532 | 7973 | 8862 |
Freeze発生率 (持続時間7秒間) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 氷の柱が3方向に発射される。 | 柱の速度が増加する。 | 氷の柱が5方向に発射される。 |
習得可能Lv:Lv~
円状の氷の柱で敵を捕らえる。プレイヤー自身は通過可能。
柱が攻撃されるとそのダメージを攻撃者に反射させる。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
消費Mana | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 61 |
効果時間(秒) | 8s | 9s | 10s | 11s | 12s | 13s | 14s | 15s | 16s | 17s | 18s | 19s | 20s | 21s | 22s |
Cooldown(秒) | 10s | 2s | |||||||||||||
氷DoT(5秒間) | - | 4745 -7910 | 4745 -7910 | 4745 -7910 | 4745 -7910 | 4745 -7910 | 4745 -7910 |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 柱は破壊された瞬間爆発する。 | 囲まれた敵はダメージを受け続ける。 | クールダウンが2秒に減少する。 |
習得可能Lv:Lv~
プレイヤーの分身を作り出す。
分身は20秒間、味方として戦闘に参加し、物理属性の固定ダメージを敵に与える。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | 58 | ||||||||||||||
消費Mana | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 73 | 76 | 80 | 85 | 89 | 95 | 100 |
召喚時間(秒) | 20s | 20s | 20s | 20s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 50s |
Cooldown(秒) | 60s | 58s | 56s | 54s | 52s | 50s | 48s | 46s | 44s | 42s | 40s | 38s | 36s | 34s | 32s |
物理ダメージ (Lv100) | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 | 3148 -4722 |
全ダメージ上昇率 物理アーマー上昇率 | - | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 分身の持続時間が30秒に増加する。 | 分身の持続時間が40秒に増加する。 | 分身の持続時間が50秒に増加する。 |
習得可能Lv:Lv~
杖による攻撃(※)でダメージを与えると、その敵の各属性への耐性が8秒間低下する。
この効果は再度攻撃することにより累積していく。
※具体的には通常攻撃と、スキルの説明で「武器のDPSの○%のダメージを与える」と書いてあるのが対象。
ただStormではShockboltsしか適用されない模様。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
全属性アーマー低下率 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% |
習得可能Lv:Lv~
敵を倒すと、一定確率でその敵から7m以内の敵4体までを凍結して移動不能状態にする。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
移動不能発生率 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% |
移動不能持続時間 | 3.0s | 3.2s | 3.4s | 3.6s | 3,8s | 4.0s | 4.2s | 4.4s | 4.6s | 4.8s | 5.0s | 5.2s | 5.4s | 5.6s | 5.8s |
習得可能Lv:Lv~
凍結状態の敵を攻撃すると追加で氷によるダメージを与える。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
氷ダメージ (Lv100) | 2215 | 2215 -2531 | 2215 -2847 | 2215 -3163 | 2215 -3480 | 2215 -3796 | 2215 -4112 | 2215 -4429 | 2215 -4745 | 2215 -5061 | 2215 -5379 | 2215 -5694 | 2215 -6010 | 2215 -6326 | 2215 -6643 |
習得可能Lv:Lv~
敵を追尾する5つの弾を発射する。
各属性の固定ダメージを与え、更に一定確率で各エレメンタルエフェクトも付与する。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
消費Mana | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 |
各属性ダメージ (Lv100) | 380 | 380 | 380 | 380 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 494 |
各EF付与率 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
各EF持続時間 | 3.0s | 3.2s | 3.4s | 3.6s | 3.8s | 4.0s | 4.2s | 4.4s | 4.6s | 4.8s | 5.0s | 5.2s | 5.4s | 5.6s | 5.8s |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | ダメージが10%増加する。 | ダメージが20%増加する。 | ダメージが30%増加する。 |
習得可能Lv:Lv~
前方75度、8mの雷を放射して敵を攻撃する。
雷属性のDPS依存ダメージとDoTを与え、一定確率でスタンさせる。
ボタンを押し続けている間使用し続け、この攻撃で敵が死ぬと爆発する。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
消費Mana | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 57 | 63 |
攻撃力(DPSの) | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% |
雷DoT(1秒間) (Lv100) | 633 -949 | 633 -1044 | 633 -1139 | 633 -1234 | 633 -1329 | 633 -1424 | 633 -1519 | 633 -1614 | 633 -1709 | 633 -1803 | 633 -1898 | 633 -1993 | 633 -2088 | 633 -2183 | 633 -2278 |
スタン発生率 (持続時間) | 12% (1.0s) | 13% (1.1s) | 14% (1.2s) | 15% (1.3s) | 16% (1.4s) | 17% (1.5s) | 18% (1.6s) | 19% (1.7s) | 20% (1.8s) | 21% (1.9s) | 22% (2.0s) | 23% (2.1s) | 24% (2.2s) | 25% (2.3s) | 26% (2.4s) |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 効果範囲が105度に拡大する。 | 効果範囲が135度に拡大する。 | 効果範囲が165度に拡大する。 |
習得可能Lv:Lv~
指定地点に雷雲召喚する。雷雲は7m以内の敵に雷属性の固定ダメージを与える。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
習得可能Lv | |||||||||||||||
消費Mana | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 48 | 52 | 57 | 63 | 69 |
召喚時間(秒) | 14s | 16s | 18s | 20s | 22s | 24s | 26s | 28s | 30s | 32s | 34s | 36s | 38s | 40s | 42s |
Cooldown(秒) | 10s | ||||||||||||||
雷ダメージ (Lv100) | 3168 -6326 | 3322 -6485 | 3480 -6643 | 3638 -6801 | 2847 -5219 | 2974 -5346 | 3100 -5472 | 3195 -5567 | 3322 -5694 | 3037 -5125 | 3132 -5219 | 3227 -5314 | 3353 -5441 | 3448 -5536 | 3543 -5631 |
Tier I | Tier II | Tier III | |
Tierボーナス | 雷の弾は1度に2体の敵を攻撃する。 | 雷の弾は1度に3体の敵を攻撃する。 | 雷の弾は1度に4体の敵を攻撃する。 |
習得可能Lv:Lv~
