*スペル [#spell]

#contents

**スペル概要 [#about]

&color(aqua){前作同様に、Torchlight 2では、各クラスに用意されたスキル以外にも''スペル(呪文)''を入手することで技を習得することができます。};~
''スペル''はプレイヤーのみならずペットにも覚えさせることができ、各自4つまで習得が可能です。~
&color(fuchsia){(注意:ペットにTome系のスペルを習得させてもプレイヤーには効果がありません)};~
不要になったスペルは忘れることもできます。~

習得した''スペル''はスキルと同じくにスロット(ショートカットキー)に割り当てて使用します。~
スキルにパッシブスキルがあるように、&color(fuchsia){''スペル''にも「Tome」と呼ばれる覚えるだけで常時発動している''スペル''があります。};~

序盤であるAct1~2では入手しにくいですが、Act3より購入が可能です。~

//#javawindowclick()

//BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_.png,nolink,42x42);


**攻撃系 [#c6efe5a9]

***Fireball [#Fireball]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_Fireball.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|術者の手より非常にゆっくり動く爆発性の火球が放たれる|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|13|21|29|37|44|53|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|7|5|5|7|5|5|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){56-93 Fireダメージ};|&size(12){216-360 Fireダメージ};|&size(12){496-827 Fireダメージ};|&size(12){933-1555 Fireダメージ};|&size(12){1519-2531 Fireダメージ};|&size(12){2445-4075 Fireダメージ};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Fireball,5,noname)
#javawindowend()

***Frost [#Frost]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_Frost.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|3つの氷の矢を放ち半径3m以内の敵を凍り尽くす|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|28|46|63|81|97|116|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|10|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){6秒間で 36-102 Iceダメージ&br;100%の確立で6秒間Freeze};|&size(12){7秒間で 329-973 Iceダメージ&br;100%の確立で7秒間Freeze};|&size(12){8秒間で 1304-3896 Iceダメージ&br;100%の確立で8秒間Freeze};|&size(12){9秒間で 3690-11061 Iceダメージ&br;100%の確立で9秒間Freeze};|&size(12){10秒間で 8270-24790 Iceダメージ&br;100%の確立で10秒間Freeze};|&size(12){11秒間で 17864-53592 Iceダメージ&br;100%の確立で11秒間Freeze};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Frost,5,noname)
#javawindowend()

***Roller [#Roller]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|icon|>|>|>|>|>|Launches fast rolling wheel of fire.|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|28|46|63|81|97|116|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|5|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){102-130 Fireダメージ};|&size(12){396-504 Fireダメージ};|&size(12){910-1158 Fireダメージ};|&size(12){1711-2177 Fireダメージ};|&size(12){2784-3543 Fireダメージ};|&size(12){4483-5705 Fireダメージ};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Roller,5,noname)
#javawindowend()

**召喚系 [#z82d0abf]

***Bee Swarm [#BeeSwarm]
|CENTER:130|CENTER:830|c
|icon|Send a cloud of angry bees at your enemies. &br;Monsters who come to near your targets will incur the wrath of the swarm! &br;(ペットは30秒のクールダウンが必要)|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank|
|BGCOLOR(black):習得レベル|13|
|BGCOLOR(black):消費マナ|15|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|15|
|BGCOLOR(black):効果|40% chance that target Flees for 1 second&br; 30-60 Physical Damage over 10 seconds4)|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Bee Swarm,5,noname)
#javawindowend()

***Summon Archers [#SummonArchers]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_SummonArchers.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|移動できないSkeltal Archerを召還する&br;(ペットは60秒のクールダウンが必要)|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|28|46|63|81|97|116|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|30|
|BGCOLOR(black):召還数|3体|4体|5体|6体|7体|8体|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){16s召還時間};|&size(12){17s召還時間&br;+16%physlcalダメージ};|&size(12){19s召還時間&br;+24%physlcalダメージ};|&size(12){20s召還時間&br;+32%physlcalダメージ};|&size(12){21s召還時間&br;+40%physlcalダメージ};|&size(12){22s召還時間&br;+48%physlcalダメージ};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Summon Skeleton Archers,5,noname)
#javawindowend()

***Summon Blood Zombie [#SummonBloodZombie]
|CENTER:130|CENTER:830|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_SummonBloodZombie.png,nolink,42x42);|Summons a fearsome Blood Zombie.&br;(ペットは120秒のクールダウンが必要)|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|
|BGCOLOR(black):消費マナ|28|
|BGCOLOR(black):召還時間(秒)|35|
|BGCOLOR(black):効果|8秒間でPhysical xxxダメージ(プレイヤーレベルにより向上する)|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Summon Blood Zombie,5,noname)
#javawindowend()

***Summon Nether Imp [#SummonNetherImp]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|icon|>|>|>|>|>|Nether Impを召喚し敵の詠唱を封じる。|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|13|25|37|49|70||
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|45|
|BGCOLOR(black):召還時間(秒)|>|>|>|>|>|30|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){Nether Imp Iを召喚し敵の口を封じる};|&size(12){Nether Imp Iより強力に口を封じる};|&size(12){Nether Imp IIより強力に口を封じる};|&size(12){Nether Imp IIIより強力に口を封じる};|&size(12){Nether Imp IVより強力に口を封じる};|&size(12){Nether Imp Vより強力に口を封じる};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Summon Nether Imp,5,noname)
#javawindowend()

***Summon Skeleton [#SummonSkeleton]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_SummonSkeleton.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|Summons an improved Skeletal Warrior to attack your foes. &br;(ペットは60秒のクールダウンが必要)|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|13|21|29|37|44|53|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|8|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){35s召還時間};|&size(12){37s召還時間&br;+20%physlcalダメージ};|&size(12){45s召還時間&br;+30%physlcalダメージ};|&size(12){50s召還時間&br;+40%physlcalダメージ};|&size(12){55s召還時間&br;+50%physlcalダメージ};|&size(12){60s召還時間&br;+60%physlcalダメージ};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Summon Skeleton,5,noname)
#javawindowend()

***Summon Zombies [#SummonZombies]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_SummonZombies.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|Summons a pack of suicidal zombies that poison your foes. Version I Zombies upgrade their posion attack even further than before.&br;(ペットは120秒のクールダウンが必要)|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|28|46|63|81|97|116|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|30|
|BGCOLOR(black):召還時間(秒)|>|>|>|>|>|42|
|BGCOLOR(black):効果|>|>|>|>|>|&size(12){75% chance to poison for 10 seconds};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Summon Zombies,5,noname)
#javawindowend()


**回復系 [#d63eb28e]

***Heal All [#HealAll]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_HealAll.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|術者自身と周りの味方全員を回復させる|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ||46|63|81||116|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|30|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){4秒間で308HP回復};|&size(12){4秒間で692HP回復};|&size(12){4秒間で1076HP回復};|&size(12){4秒間で1460HP回復};|&size(12){4秒間で1818HP回復};|&size(12){4秒間で2228HP回復};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Heal All,5,noname)
#javawindowend()

***Heal Self [#HealSelf]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_HealSelf.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|術者自身を回復させる|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|13|21|29|37|44|53|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|30|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){4秒間で308HP回復};|&size(12){4秒間で692HP回復};|&size(12){4秒間で1076HP回復};|&size(12){4秒間で1460HP回復};|&size(12){4秒間で1818HP回復};|&size(12){4秒間で2228HP回復};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Heal Self,5,noname)
#javawindowend()


**補助系 [#xba3d239]

***Dervish [#Dervish]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_Dervish.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|術者の攻撃速度と詠唱速度が一定時間増加する|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|28|46|63|81|97|116|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|60|
|BGCOLOR(black):効果時間(秒)|10|12|14|16|18|20|
|BGCOLOR(black):効果|>|>|>|>|>|&size(12){攻撃速度30%上昇&br;詠唱速度30%上昇};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Dervish,5,noname)
#javawindowend()

***Draining Touch [#DrainingTouch]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_DrainingTouch.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|The caster draws life from any foes struck for the duration of the spell.|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|13|21|29|37|44|53|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|30|
|BGCOLOR(black):効果時間(秒)|>|>|>|>|>|15|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){Hit毎に5HP吸収};|&size(12){Hit毎に11HP吸収};|&size(12){Hit毎に16HP吸収};|&size(12){Hit毎に22HP吸収};|&size(12){Hit毎に27HP吸収};|&size(12){Hit毎に33HP吸収};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Draining Touch,5,noname)
#javawindowend()

***Elemental Overload [#ElementalOverload]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|icon|>|>|>|>|>|The caster is imbued with increased elemental damage strength|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|8|21|29|37|44|53|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|12|16|20|24|30|32|
|BGCOLOR(black):効果時間(秒)|6|8|10|12|14|16|
|BGCOLOR(black):効果|>|>|>|>|>|&size(12){+25% Electrical,Fire,Ice,Poisonダメージ};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Elemental Overload,5,noname)
#javawindowend()

***Elemental Protection [#ElementalProtection]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_ElementalProtection.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|The caster is buffered by increased elemental resistance.|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|13|21|29|37|44|53|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|60|
|BGCOLOR(black):効果時間(秒)|>|>|>|>|>|60|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){+7 Electrical, Fire, Ice, Poison Armor};|&size(12){+19 Electrical, Fire, Ice, Poison Armor};|&size(12){+33 Electrical, Fire, Ice, Poison Armor};|&size(12){+48 Electrical, Fire, Ice, Poison Armor};|&size(12){+64 Electrical, Fire, Ice, Poison Armor};|&size(12){+81 Electrical, Fire, Ice, Poison Armor};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Elemental Protection,5,noname)
#javawindowend()

***Haste [#Haste]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_Haste.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|術者の移動速度と攻撃速度が一定時間増加する|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|18|29|40|52|62||
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|12|>|>|30|
|BGCOLOR(black):効果時間(秒)|>|>|12|>|>|30|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){移動速度8%上昇&br;攻撃速度2%上昇};|&size(12){移動速度12%上昇&br;攻撃速度3%上昇};|&size(12){移動速度16%上昇&br;攻撃速度4%上昇};|&size(12){移動速度20%上昇&br;攻撃速度5%上昇};|&size(12){移動速度24%上昇&br;攻撃速度6%上昇};|&size(12){移動速度28%上昇&br;攻撃速度7%上昇};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Haste,5,noname)
#javawindowend()

***Repel [#Repel]
|CENTER:130|CENTER:830|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_Repel.png,nolink,42x42);|Nearby foes are pushed away by a powerful gust of wind.|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank|
|BGCOLOR(black):習得レベル|3|
|BGCOLOR(black):消費マナ|7|
|BGCOLOR(black):効果|+30 ノックバック|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Repel,5,noname)
#javawindowend()

***Retribution [#Retribution]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_Retribution.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|The caster is possessed with a vengeful spirit, which automatically strikes back at attackers.|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|>|>|>|>|>|8|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|>|>|>|>|>|32|
|BGCOLOR(black):効果時間(秒)|12|16|20|24|28|32|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){10%ダメージ反射};|&size(12){14%ダメージ反射};|&size(12){18%ダメージ反射};|&size(12){22%ダメージ反射};|&size(12){26%ダメージ反射};|&size(12){30%ダメージ反射};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Retribution,5,noname)
#javawindowend()

***Rumble [#Rumble]
|CENTER:130|CENTER:830|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_Rumble.png,nolink,42x42);|A pulse of energy expands outwards, shattering delicate objects in the vicinity.|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|
|BGCOLOR(black):消費マナ|0|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|5|
|BGCOLOR(black):効果|周りの壺や板を壊す|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Rumble,5,noname)
#javawindowend()

***Silence [#Silence]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_Silence.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|術者の周囲数mの敵をしばらくの間詠唱不可の状態にする|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):消費マナ|13|21|29||||
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|10|30|||||
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){4m以内の敵を6秒間};|&size(12){5m以内の敵を7秒間};|&size(12){6m以内の敵を8秒間};|&size(12){m以内の敵を秒間};|&size(12){m以内の敵を秒間};|&size(12){m以内の敵を秒間};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Silence,5,noname)
#javawindowend()

***Web[#Web]
|CENTER:130|CENTER:830|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_Web.png,nolink,42x42);|ネット弾を発射し、対象の動きを封じる|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank|
|BGCOLOR(black):習得レベル|8|
|BGCOLOR(black):消費マナ|25|
|BGCOLOR(black):Cooldown(秒)|16|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){3秒間100%移動速度低下};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Web,5,noname)
#javawindowend()


**Tome [#k328751c]

&color(fuchsia){(注意:ペットにTome系のスペルを習得させてもプレイヤーには効果がありません)};~
&color(fuchsia){(注意:同Tomeを一度には装備できません。)};~

***Adernaline Rush(Adrenaline Burst, Adrenalin Shock) [#AdernalineRush]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|icon|>|>|>|>|>|説明|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):効果|||||||
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル AdernalineRush,5,noname)
#javawindowend()

***Adventuring [#Adventuring]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|icon|>|>|>|>|>|Knowledge the improves the potency of potions, increases Experience and Fame gain, and reduces resurrection penalties. |
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):効果||&size(12){2%取得経験値増加&br;2%fame取得増加&br;+16%ポーション効果};|&size(12){3%取得経験値増加&br;3%fame取得増加&br;+24%ポーション効果};|&size(12){4%取得経験値増加&br;4%fame取得増加&br;+32%ポーション効果};|&size(12){5%取得経験値増加&br;5%fame取得増加&br;+40%ポーション効果};|&size(12){6%取得経験値増加&br;6%fame取得増加&br;+48%ポーション効果};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Adventuring,5,noname)
#javawindowend()

***Animal Handling [#AnimalHandling]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|icon|>|>|>|>|>|Training that increases your pet and minion's power, and decreases the pet's town-travel time.|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){+4%ダメージ&br;+4%アーマー&br;8%時間短縮};|&size(12){+8%ダメージ&br;+8%アーマー&br;16%時間短縮};|&size(12){+12%ダメージ&br;+12%アーマー&br;24%時間短縮};|&size(12){+16%ダメージ&br;+16%アーマー&br;32%時間短縮};|&size(12){+20%ダメージ&br;+20%アーマー&br;40%時間短縮};|&size(12){+24%ダメージ&br;+24%アーマー&br;48%時間短縮};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Animal Handling,5,noname)
#javawindowend()

***Arcane Tools [#ArcaneTools]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|icon|>|>|>|>|>|WandやStaffの扱いに精通し、RingやAmuletの要求値を減少させる|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){-1Mage装備の要求値&br;+4%Wand,Staffダメージ};|&size(12){-2Mage装備の要求値&br;+8%Wand,Staffダメージ};|&size(12){-3Mage装備の要求値&br;+12%Wand,Staffダメージ};|&size(12){-4Mage装備の要求値&br;+16%Wand,Staffダメージ};|&size(12){-5Mage装備の要求値&br;+20%Wand,Staffダメージ};|&size(12){-6Mage装備の要求値&br;+24%Wand,Staffダメージ};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Arcane Tools,5,noname)
#javawindowend()

***Armor Expertise [#ArmorExpertise]
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|BGCOLOR(black):&ref(Images/Spell_ArmorExpertise.png,nolink,42x42);|>|>|>|>|>|Armorに精通し、その要求値を減少させ防御力を上昇させる。|
|BGCOLOR(black):-|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank I|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank II|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank III|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank IV|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank V|BGCOLOR(black):COLOR(gold):Rank VI|
|BGCOLOR(black):習得レベル|1|16|31|46|60|76|
|BGCOLOR(black):効果|&size(12){-1防具の要求値&br;+4%PhysicalArmor};|&size(12){-2防具の要求値&br;+8%PhysicalArmor};|&size(12){-3防具の要求値&br;+12%PhysicalArmor};|&size(12){-4防具の要求値&br;+16%PhysicalArmor};|&size(12){-5防具の要求値&br;+20%PhysicalArmor};|&size(12){-6防具の要求値&br;+24%PhysicalArmor};|
#javawindowstart(1)
#pcomment(コメント/スペル Armor Expertise,5,noname)
#javawindowend()

***Barter [#Barter]
