• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*セットアイテム [#wb4a1ca0]

#contents

**セットアイテムについて [#t844bbb6]

同じシリーズの装備品を複数装備することで、追加効果を受けることができる。&br;
海外セットアイテム一覧 http://torchlight2armory.com/sets

**セット一覧 [#j8494a44]
***レア [#oe6b6de9]
|120|70|300|100|300|c
|CENTER:&color(orange){シリーズ名};|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数};|CENTER:&color(orange){追加効果};|h
|RunemasterLv9|Helm|Lv12&br;or&br;STR50&FOC18|2|+3% Attck Speed|
|~|Armor||3|+12% Health|
|~|Shoulder||||
|~|Gloves||||
|~|Legging|Lv3&br;or&br;FOC15&VIT15|||
|~|Boots||||
|~|Belt||||
|~|Ring||||
|~|Necklace||||
|RegentLv21|Helm|Lv17&br;or&br;DEX33&VIT40|2|+3% 攻撃速度|
|~|Armor|Lv17&br;or&br;DEX33&VIT40|3|20% Health吸収|
|~|Shoulder|Lv17&br;or&br;DEX33&VIT40|4|+12% 近接武器ダメージ|
|~|Gloves|Lv17&br;or&br;DEX33&VIT40|||
|~|Legging|Lv17&br;or&br;DEX33&VIT40|||
|~|Boots|Lv17&br;or&br;DEX33&VIT40|||
|~|Belt||||
|~|Ring|Lv17&br;or&br;FOC30|||
|~|Necklace||||
|FalconLv15|Helm||2|+23% Attck Speed|
|~|Armor||||
|~|Shoulder||||
|~|Gloves|Lv19&br;or&br;DEX59|||
|~|Legging||||
|~|Boots||||
|~|Belt||||
|~|Ring||||
|~|Necklace||||
|EstheriaLv23|Helm|Lv19&br;or&br;STR42&FOC31&VIT28|2|+3% 詠唱速度|
|~|Armor|Lv19&br;or&br;STR42&VIT28|3|+4% Mana|
|~|Shoulder|Lv19&br;or&br;STR42&VIT28|4|+6% 全てのダメージ|
|~|Gloves|Lv19&br;or&br;STR42&VIT28|||
|~|Legging|Lv19&br;or&br;STR42&VIT28|||
|~|Boots|Lv19&br;or&br;STR42&DEX21&VIT28|||
|~|Belt||||
|~|Ring||||
|~|Necklace||||
|BadlandsLv26|Helm|Lv22&br;or&br;DEX23&FOC35&VIT46|2|+1% クリティカルヒットチャンス|
|~|Armor|Lv22&br;or&br;DEX23&VIT46|3|+10% クリティカルダメージ|
|~|Shoulder|Lv22&br;or&br;STR35&DEX23&VIT46|4|+2% クリティカルヒットチャンス|
|~|Gloves|Lv22&br;or&br;DEX23&VIT46|5|+40% クリティカルダメージ|
|~|Legging|Lv22&br;or&br;DEX23&VIT46|6|8% 移動速度上昇|
|~|Boots|Lv22&br;or&br;DEX23&VIT46|||
|~|Belt||||
|~|Ring||||
|~|Necklace||||
|EzrohirLv30|Helm|Lv26&br;or&br;STR43&FOC38&VIT60|2|+3% to All Damage|
|~|Armor|Lv26&br;or&br;STR43&VIT60|3|+4% Melee Wepon Damage bonus|
|~|Shoulder|Lv26&br;or&br;STR43&VIT60|4|12% chance to reflect missiles at 50% wepon DPS|
|~|Gloves|Lv26&br;or&br;STR43&VIT60|5|+2% Critical Hit Chance|
|~|Legging|Lv26&br;or&br;STR43&VIT60|6|+6% Health|
|~|Boots|Lv26&br;or&br;STR43&DEX25&VIT60|7|+20% to Physical Armor|
|~|Belt|Lv26&br;or&br;FOC38|||
|~|Ring|Lv26&br;or&br;FOC38|||
|~|Necklace||||
|OutlowLv25|Pistol|Lv29&br;or&br;DEX60&FOC37|2|+4% Critical Hit Chance|
|~|Helm||~|20 Knockback|
|~|Armor||3|28% Damage bonus when dual-wielding|
|~|Shoulder||||
|~|Gloves||||
|~|Legging||||
|~|Boots||||
|~|Belt||||
|~|Ring||||
|~|Necklace||||
|Twisted ToolsLv25|Staff|Lv29&br;or&br;FOC56&VIT22|2|+15% to Poison Damage|
|~|Helm||3|+25% to Poison Damage|
|~|Armor||||
|~|Shoulder||||
|~|Gloves||||
|~|Legging||||
|~|Boots||||
|~|Belt||||
|~|Ring||||
|~|Necklace||||
|Grundig's BastionLv25|Shield|Lv29&br;or&br;STR52&VIT37|2|-4.5% Physical Damage Taken for each monster within 3m|
|~|Helm||3|+10% to All Damage|
|~|Armor|Lv29&br;or&br;STR52&VIT37|||
|~|Shoulder||||
|~|Gloves||||
|~|Legging|Lv29&br;or&br;STR52&VIT37|||
|~|Boots||||
|~|Belt||||
|~|Ring||||
|~|Necklace||||
|Bood LeatherLv25|Helm||2|+6% Critical Hit Chance|
|~|Armor||3|+8% Critical Hit Chance|
|~|Shoulder||4||
|~|Gloves|Lv29&br;or&br;STR25&DEX45|5||
|~|Legging||6||
|~|Boots|Lv29&br;or&br;STR45&DEX45|||
|~|Belt||||
|~|Ring||||
|~|Necklace||||
|Zeraphi AlchemyLv33|Helm|Lv29&br;or&br;DEX36&VIT55|2|+1m to Bow,Crossbow,Pistol and Wand range|
|~|Armor|Lv29&br;or&br;DEX36&VIT55|3|+3% Attck Speed|
|~|Shoulder||4|+8% Mana|
|~|Gloves|Lv29&br;or&br;DEX36&VIT55|5|+6 Cast Speed|
|~|Legging|Lv29&br;or&br;DEX36&VIT55|6|+35% Electric Damage|
|~|Boots|Lv29&br;or&br;DEX36&VIT55|||
|~|Belt|Lv29&br;or&br;FOC41|||
|~|Ring|Lv29&br;or&br;FOC41|||
|~|Necklace||||
|JanissaryLv34|Helm|Lv31&br;or&br;DEX28&FOC28&VIT37|2|2% 最大MP増加&br;+2% Mana|
|~|Armor|Lv31&br;or&br;DEX28&FOC28&VIT37|3|2% 与えるダメージ増加&br;+2% to All Damage|
|~|Shoulder||4|6% 詠唱速度増加&br;+6% Cast Speed|
|~|Gloves|Lv31&br;or&br;DEX28&FOC28&VIT37|5|6% 最大MP増加&br;+6% Mana|
|~|Legging|Lv31&br;or&br;DEX28&FOC28&VIT37|6|16 物理防御増加&br;+16 to Physical Armor|
|~|Boots|Lv31&br;or&br;STR28&DEX28&FOC28&VIT37|7|50% 氷属性ダメージボーナス&br;+50% to Ice Damage|
|~|Belt||||
|~|Ring|Lv31&br;or&br;FOC42|||
|~|Necklace||||
|IronlordLv37|Helm||2|+3% to All Damage|
|~|Armor|Lv33&br;or&br;STR66&VIT80|3|10% Health stolen|
|~|Shoulder|Lv33&br;or&br;STR66&VIT80|4|+6% to All Damage|
|~|Gloves|Lv33&br;or&br;STR66&VIT80|5|+6% Critical Hit Chance|
|~|Legging|Lv33&br;or&br;STR66&VIT80|6|+12% Attck Speed|
|~|Boots|Lv33&br;or&br;STR66&VIT80|||
|~|Belt||||
|~|Ring|Lv33&br;or&br;FOC45|||
|~|Necklace||||
|WildwoodLv42|Helm|Lv38&br;or&br;DEX66&VIT44|2|+10% Erectric ダメージ|
|~|Armor|Lv38&br;or&br;DEX66&VIT44|3|+10% Poison ダメージ|
|~|Shoulder|Lv38&br;or&br;DEX66&VIT44|4|+20% Fire ダメージ|
|~|Gloves|Lv38&br;or&br;DEX66&VIT44|5|+20% Ice ダメージ|
|~|Legging|Lv38&br;or&br;DEX66&VIT44|6|+15% Erectric ダメージ|
|~|Boots|Lv38&br;or&br;DEX66&VIT44|~|+15% Fire ダメージ|
|~|Belt||~|+15% Ice ダメージ|
|~|Ring|Lv38&br;or&br;FOC49|~|+15% Poison ダメージ|
|~|Necklace||7|10% 取得経験値増加|
|~|||~|10% マジックアイテム発見率増加|
|ExorcistLv44|Helm|Lv40&br;or&br;DEX57&FOC57|2|6% の確率で 50% 遠距離DPSを反射|
|~|Armor|Lv40&br;or&br;DEX57&FOC57|3|+3% 詠唱速度|
|~|Shoulder|Lv40&br;or&br;DEX57&FOC57|4|+4% クリティカルヒットチャンス|
|~|Gloves|Lv40&br;or&br;DEX57&FOC57|5|+6% 全てのダメージ|
|~|Legging|Lv40&br;or&br;DEX57&FOC57|6|3% Mana吸収|
|~|Boots|Lv40&br;or&br;DEX57&FOC57|7|100% の確率で 5 秒間の間 Shock|
|~|Belt|Lv40&br;or&br;FOC51|||
|~|Ring|Lv40&br;or&br;FOC51|||
|~|Necklace|Lv40&br;or&br;FOC51|||
|WazirLv35|Helm|Lv42&br;or&br;FOC43VIT96|2|毎秒 0.4 MP回復&br;.4 Mana recovery per second|
|~|Armor|Lv42&br;or&br;VIT96|3|受けるダメージを3%軽減&br;All Damage Taken is reduced by 3%|
|~|Shoulder|Lv42&br;or&br;VIT96|4|6% の確率で武器DPSの50%分の反射ダメージを与える&br;6% chance to reflect missiles at 50% weapon DPS|
|~|Gloves|Lv42&br;or&br;VIT96|5|毎秒 13.3 HP回復&br;13.3 Health recovery per second|
|~|Legging|Lv42&br;or&br;VIT96|6|毎秒 2 MP回復&br;2 Mana recovery per second|
|~|Boots|Lv42&br;or&br;DEX28&VIT96|7|受けるダメージを20%軽減&br;All Damage Taken is reduced by 20%|
|~|Belt||||
|~|Ring|Lv42&br;or&br;FOC43|||
|~|Necklace||||
|DwarfkingLv49|Helm|Lv45&br;or&br;STR151&FOC56|2|2% Block率|
|~|Armor|Lv45&br;or&br;STR151|3|+3% 攻撃速度|
|~|Shoulder|Lv45&br;or&br;STR151|4|+8% 近接武器ダメージ|
|~|Gloves|Lv45&br;or&br;STR151&VIT37|5|+4% 物理アーマー|
|~|Legging|Lv45&br;or&br;STR151|6|30% Health吸収|
|~|Boots|Lv45&br;or&br;STR151&DEX37|7|100% の確率で 5 秒間の間 Burn|
|~|Belt|Lv45&br;or&br;FOC56|||
|~|Ring|Lv45&br;or&br;FOC56|||
|~|Necklace|Lv45&br;or&br;FOC56|||
|SentinelLv58|Helm|Lv53&br;or&br;DEX145|2|1% Mana stolen|
|~|Armor|Lv53&br;or&br;DEX145|3|+2% to All Damage|
|~|Shoulder|Lv53&br;or&br;DEX145|4|2% Mana stolen|
|~|Gloves|Lv53&br;or&br;DEX145|5|+4% to All Damage|
|~|Legging|Lv53&br;or&br;DEX145|6|3% Mana stolen|
|~|Boots|Lv53&br;or&br;DEX145|7|+6% to All Damage|
|~|Belt|Lv53&br;or&br;FOC65|8|+10% to All Damage|
|~|Ring|Lv53&br;or&br;FOC65|9|+33 Cast Speed|
|~|Necklace|Lv53&br;or&br;FOC65|||
***ユニーク [#waf93292]
**レア [#oe6b6de9]
***Runemaster Lv9 [#cc16e363]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv12 or STR50&FOC18|2:+3% Attck Speed&br;3:+12% Health|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging|Lv3 or FOC15&VIT15|~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|

***Falcon Lv15 [#mc173caf]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm||2:+23% Attck Speed|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv19 or DEX59|~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|

***Two Stroke Lv15 [#wbe8e59e]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Mace|Lv19 or STR43&DEX21|(訳)&br;2:+30% 攻撃速度|
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|

***Regent Lv21 [#a584267c]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv17 or DEX33&VIT40|(訳)&br;2:+3% 攻撃速度&br;3:20% Health吸収&br;4:+12% 近接武器ダメージ|
|Armor|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Shoulder|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Gloves|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Legging|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Boots|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv17 or FOC30|~|
|Necklace||~|


***Estheria Lv23 [#l98891ee]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv19 or STR42&FOC31&VIT28|(訳)&br;2:+3% 詠唱速度&br;3:+4% Mana&br;4:+6% 全ダメージ|
|Armor|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Shoulder|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Gloves|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Legging|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Boots|Lv19 or STR42&DEX21&VIT28|~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|

***Outlow Lv25 [#b3e45a10]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Pistol|Lv29 or DEX60&FOC37|2:+4% Critical Hit Chance&br;2:+20 Knockback&br;3:+28% Damage bonus when dua-wielding&br;(訳)&br;2:+4% クリティカルヒットチャンス&br;2:+20 ノックバック&br;3:+28% 二刀流ダメージ|
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|

***Twisted Tools Lv25 [#iee32a62]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Staff|Lv29 or FOC56&VIT22|2:+15% to Poison Damage&br;3:+25% to Poison Damage|
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|

***Grundig's Bastion Lv25 [#z5a7ab15]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Shield|Lv29 or STR52&VIT37|2:-4.5% Physical Damage Taken for each monster within 3m&br;3:+10% to All Damage&br;(訳)&br;2:3m以内のモンスターのダメージ減少-4.5% 物理&br;3:+10% 全ダメージ|
|Helm||~|
|Armor|Lv29 or STR52&VIT37|~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging|Lv29 or STR52&VIT37|~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|

***Bood Leather Lv25 [#t12a8597]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm||2:+6% Critical Hit Chance&br;3:+8% Critical Hit Chance|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv29 or STR25&DEX45|~|
|Legging||~|
|Boots|Lv29 or STR45&DEX45|~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|

***Badlands Lv26 [#d056bd0f]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv22 or DEX23&FOC35&VIT46|(訳)&br;2:+1% クリティカルヒットチャンス&br;3:+10% クリティカルダメージ&br;4:+2% クリティカルヒットチャンス&br;5:+40% クリティカルダメージ&br;6:8% 移動速度上昇|
|Armor|Lv22 or DEX23&VIT46|~|
|Shoulder|Lv22 or STR35&DEX23&VIT46|~|
|Gloves|Lv22 or DEX23&VIT46|~|
|Legging|Lv22 or DEX23&VIT46|~|
|Boots|Lv22 or DEX23&VIT46|~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|

***Ezrohir Lv30 [#x6e3f85b]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv26 or STR43&FOC38&VIT60|2:+3% to All Damage&br;3:+4% Melee Wepon Damage bonus&br;4:+12% chance to reflect missiles at 50% wepon DPS&br;5:+2% Critical Hit Chance&br;6:+6% Health&br;7:+20% to Physical Armor&br;(訳)&br;2:+3% 全ダメージ&br;3:+4% 近接武器ダメージ&br;4:+12%の確率で50%遠距離武器DPSを反射&br;5:+2% クリティカルヒットチャンス&br;6:+6% Health&br;7:+20% 物理Armor|
|Armor|Lv26 or STR43&VIT60|~|
|Shoulder|Lv26 or STR43&VIT60|~|
|Gloves|Lv26 or STR43&VIT60|~|
|Legging|Lv26 or STR43&VIT60|~|
|Boots|Lv26 or STR43&DEX25&VIT60|~|
|Belt|Lv26 or FOC38|~|
|Ring|Lv26 or FOC38|~|
|Necklace||~|

***Zeraphi Alchemy Lv33 [#ef1fba2b]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv29 or DEX36&VIT55|2:+1m to Bow,Crossbow,Pistol and Wand range&br;3:+3% Attck Speed&br;4:+8% Mana&br;5:+6% Cast Speed&br;6:+35% Electric Damage&br;(訳)&br;2:+1m Bow,Crossbow,Pistol,Wandの射程&br;3:+3% 攻撃速度&br;4:+8% Mana&br;5:+6% 詠唱速度&br;6:+35% Electricダメージ|
|Armor|Lv29 or DEX36&VIT55|~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv29 or DEX36&VIT55|~|
|Legging|Lv29 or DEX36&VIT55|~|
|Boots|Lv29 or DEX36&VIT55|~|
|Belt|Lv29 or FOC41|~|
|Ring|Lv29 or FOC41|~|
|Necklace||~|

***Janissary Lv34 [#s7508935]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37|2:+2% Mana&br;3:+2% to All Damage&br;4:+6% Cast Speed&br;5:+6% Mana&br;6:+16 to Physical Armor&br;7:+50% Ice Damage&br;(訳)&br;2:+2% Mana&br;3:+2% 全ダメージ&br;4:+6% 詠唱速度&br;5:+6% Mana&br;6:+16 物理Armor&br;7:+50% Iceダメージ|
|Armor|Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37|~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37|~|
|Legging|Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv31 or FOC42|~|
|Necklace||~|

***Wazir Lv35 [#v8338c06]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv42 or FOC43VIT96|2:.4 Mana recovery per second&br;3:All Damage Taken is reduced by 3%&br;4:6% chance to reflect missiles at 50% weapon DPS&br;5:13.3 Health recovery per second&br;6:2 Mana recovery per second&br;7:All Damage Taken is reduced by 20%&br;(訳)&br;2:毎秒 0.4 MP回復&br;3:受けるダメージを3%軽減&br;4:6% の確率で武器DPSの50%分の反射ダメージを与える&br;5:毎秒 13.3 HP回復&br;6:毎秒 2 MP回復&br;7:受けるダメージを20%軽減|
|Armor|Lv42 or VIT96|~|
|Shoulder|Lv42 or VIT96|~|
|Gloves|Lv42 or VIT96|~|
|Legging|Lv42 or VIT96|~|
|Boots|Lv42 or DEX28&VIT96|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv42 or FOC43|~|
|Necklace||~|

***Ironlord Lv37 [#z4e5f1b9]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm||2:+3% to All Damage&br;3:10% Health stolen&br;4:+6% to All Damage&br;5:+6% Critical Hit Chance&br;6:+12% Attck Speed&br;(訳)&br;2:+3% 全ダメージ&br;3:10% Health吸収&br;4:+6% 全ダメージ&br;5:+6% クリティカルヒットチャンス&br;6:+12% 攻撃速度|
|Armor|Lv33 or STR66&VIT80|~|
|Shoulder|Lv33 or STR66&VIT80|~|
|Gloves|Lv33 or STR66&VIT80|~|
|Legging|Lv33 or STR66&VIT80|~|
|Boots|Lv33 or STR66&VIT80|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv33 or FOC45|~|
|Necklace||~|

***Wildwood Lv42 [#n238aa2e]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv38 or DEX66&VIT44|(訳)&br;2:+10% Erectric ダメージ&br;3:+10% Poison ダメージ&br;4:+20% Fire ダメージ&br;5:+20% Ice ダメージ&br;6:+15% Erectric ダメージ&br;  +15% Fire ダメージ&br;  +15% Ice ダメージ&br;  +15% Poison ダメージ&br;7:10% 取得経験値増加&br;10% マジックアイテム発見率増加|
|Armor|Lv38 or DEX66&VIT44|~|
|Shoulder|Lv38 or DEX66&VIT44|~|
|Gloves|Lv38 or DEX66&VIT44|~|
|Legging|Lv38 or DEX66&VIT44|~|
|Boots|Lv38 or DEX66&VIT44|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv38 or FOC49|~|
|Necklace||~|

***Exorcist Lv44 [#x14ac0ac]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv40 or DEX57&FOC57|(訳)&br;2:6% の確率で 50% 遠距離DPSを反射&br;3:+3% 詠唱速度&br;4:+4% クリティカルヒットチャンス&br;5:+6% 全てのダメージ&br;6:3% Mana吸収&br;7:100% の確率で 5 秒間の間 Shock|
|Armor|Lv40 or DEX57&FOC57|~|
|Shoulder|Lv40 or DEX57&FOC57|~|
|Gloves|Lv40 or DEX57&FOC57|~|
|Legging|Lv40 or DEX57&FOC57|~|
|Boots|Lv40 or DEX57&FOC57|~|
|Belt|Lv40 or FOC51|~|
|Ring|Lv40 or FOC51|~|
|Necklace|Lv40 or FOC51|~|

***Dwarfking Lv49 [#t2e15cda]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv45 or STR151&FOC56|(訳)&br;2:2% Block率&br;3:+3% 攻撃速度&br;4:+8% 近接武器ダメージ&br;5:+4% 物理アーマー&br;6:30% Health吸収&br;7:100% の確率で 5 秒間の間 Burn|
|Armor|Lv45 or STR151|~|
|Shoulder|Lv45 or STR151|~|
|Gloves|Lv45 or STR151&VIT37|~|
|Legging|Lv45 or STR151|~|
|Boots|Lv45 or STR151&DEX37|~|
|Belt|Lv45 or FOC56|~|
|Ring|Lv45 or FOC56|~|
|Necklace|Lv45 or FOC56|~|

***Sentinel Lv58 [#u2a86541]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備条件};|CENTER:&color(orange){装備数:追加効果};|h
|Helm|Lv53 or DEX145|2:1% Mana stolen&br;3:+2% to All Damage&br;4:2% Mana stolen&br;5:+4% to All Damage&br;6:3% Mana stolen&br;7:+6% to All Damage&br;8:+10% to All Damage&br;9:+33 Cast Speed|
|Armor|Lv53 or DEX145|~|
|Shoulder|Lv53 or DEX145|~|
|Gloves|Lv53 or DEX145|~|
|Legging|Lv53 or DEX145|~|
|Boots|Lv53 or DEX145|~|
|Belt|Lv53 or FOC65|~|
|Ring|Lv53 or FOC65|~|
|Necklace|Lv53 or FOC65|~|

**ユニーク [#waf93292]
|200|100|500|c
|CENTER:&color(orange){シリーズ名};|CENTER:&color(orange){装備数};|CENTER:&color(orange){追加効果};|h
|Construction|2|+15% ペットと下僕のダメージ|
|~|3|+15% 詠唱速度|
|Inferno|2|6% 炎属性ダメージボーナス&br;+6% to Fire Damage|
|~|3|15% 詠唱速度増加&br;+15% Cast Speed|
|Leone|2|6% の確率で 5 秒間の間 対象を魅了|
|~|3|10% の確率で 1 分間の間 対象を魅了|
|Merciless|2|+1% クリティカルヒットチャンス|
|~|3|5% の確率で 5 秒間の間 Poison|
|~|4|+6% 全てのダメージ|
|~|5|8% 移動速度上昇|
|Necros|2|3% 攻撃速度&br;+3% Attack Speed|
|~|3|+6% 詠唱速度増加&br;+6% Cast Speed|
|~|4|+8% 最大MP増加&br;+8% Mana|
|~|5|+12% 最大HP増加&br;+12% Health|
|~|6|+25 毒属性防御増加&br;+25 Poison Armor|
|~|~|+25 氷属性防御増加&br;+25 Ice Armor|
|~|~|+25 炎属性防御増加&br;+25 Fire Armor|
|~|~|+25 雷(電気?)属性防御増加&br;+25 Electric Armor|
|Railforged|2|+9 物理アーマー|
|~|3|2% 全てのダメージ軽減|
|~|4|+12% Health|

//||Helm|&br;or&br;|2||
//|~|Armor|&br;or&br;|3||
//|~|Shoulder|&br;or&br;|4||
//|~|Gloves|&br;or&br;|5||
//|~|Legging|&br;or&br;|6||
//|~|Boots|&br;or&br;|||
//|~|Belt|&br;or&br;|||
//|~|Ring|&br;or&br;|||
//|~|Necklace|&br;or&br;|||
//||Helm|&br;or&br;|2:|
//|~|Armor|&br;or&br;|~|
//|~|Shoulder|&br;or&br;|~|
//|~|Gloves|&br;or&br;|~|
//|~|Legging|&br;or&br;|~|
//|~|Boots|&br;or&br;|~|
//|~|Belt|&br;or&br;|~|
//|~|Ring|&br;or&br;|~|
//|~|Necklace|&br;or&br;|~|

**コメント [#i9ce0088]
- まだあんの? --  &new{2012-09-25 (火) 20:57:37};
//- まだあんの? --  &new{2012-09-25 (火) 20:57:37};
- まだまだある --  &new{2012-09-26 (水) 15:25:01};
- セットアイテムに関するメモ書きページを作る予定はないですか? --  &new{2012-09-26 (水) 16:19:19};
- アイテムデーターベースのサイトを見れば、解析したデータは見れるよ。デバッグのスキルやアイテムも混ざってるみたいだけどね。 --  &new{2012-09-26 (水) 17:25:15};
- ユニークとレアに分けてほしい --  &new{2012-09-26 (水) 19:44:39};
- 新たにメモ書きページは簡単に作れるけど、何を書きます? セット一覧の下にでも項目を作る? --  &new{2012-09-26 (水) 22:47:16};
- ユニークとレアに分けてほしい --  &new{2012-09-27 (木) 03:50:29};
- とりあえずセット名だけでも一覧にするとか?セット効果ならむずかしい英語はいってないし見つけた人がメモ書きできればある程度増えるだろうし、それでデータベースのサイト見ればとか言っちゃったらwikiの意味なくなっちゃうので他のページ同様メモ書きがあったほうがいいかなと思って --  &new{2012-09-27 (木) 13:15:27};
- なるほど。このページに追加しますか。全然足りてないですしw --  &new{2012-09-28 (金) 22:59:43};
- 追加効果の説明が一貫してなかったのが気になったので統一してみました --  &new{2012-09-30 (日) 23:37:29};
- 物欲ゲーなので、ユニークのページが欲しい、アイテムのコメント読んでいると妄想が膨らんで楽しいだろ! --  &new{2012-10-24 (水) 18:10:01};
- ぶっちゃけこのデータじゃページの存在価値が無い。セットによって部位がバラバラだし、Lv毎に出ないセットもあるし、Armony見ても余りにデータが足りない。メモ書きページ作ってどの部位でどのItemLvでどのセットって情報集めないとトラフィックの肥やし。 --  &new{2012-12-13 (木) 23:50:10};
- ゲーム内で見かけたやつ、突っ込んだ --  &new{2012-12-24 (月) 17:07:19};

#comment(noname)&br;

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS