• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*EMBERMAGEスキル [#z6f0f1b1]

''EMBERMAGEスキル''一覧です。~

#contents

**Inferno [#fb761862]

***Magma Spear [#a3d3b795]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){1};};|#csssprite_skillemb(0, alt=Magma Spear)|LEFT:&size(11){&javadisp(1){};};|
|~|~|LEFT:&color(lawngreen){16m};先まで飛ぶ炎の槍を放つ。&br;貫通効果を持ち、炎属性のDPS依存ダメージを与えつつ、一定確率で炎属性DoTを&color(lawngreen){3秒};加える。&color(lawngreen){Rank10};から&color(lawngreen){6秒};。&br;&br;(スキル説明文には表記されていないが、低確率でBurn状態も付与する。持続時間はDoT持続時間と連動している模様。)|
|>|>|CENTER:[[Magma Spearの詳細データとコメント>EMBERMAGE/Magma Spear]]|


***Magma Mace [#k74258fe]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){7};};|#csssprite_skillemb(64,alt=Magma Mace)|LEFT:&size(11){&javadisp(2){};};|
|~|~|LEFT:炎を帯びた巨大な槌で前方&color(lawngreen){5m};をなぎ払う。&br;&color(lawngreen){6秒間};の炎属性DoTと炎属性のDPS依存ダメージを与える。&br;また敵を&color(lawngreen){80%};の確率で&color(lawngreen){3秒間};スタンさせる。&br;このスキルはチャージを溜めることができない。|
|>|>|CENTER:[[Magma Maceの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Magma Mace]]|


***Firebombs [#zc592f5f]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){14};};|#csssprite_skillemb(128,alt=Firebombs)|LEFT:&size(11){&javadisp(3){};};|
|~|~|LEFT:&color(lawngreen){3つ};の炎の弾を投げつけ、落下した地点を炎上させる。&br;その上を通過する敵に炎属性DoTを与え、移動速度を低下させる。&br;また低確率で敵を混乱させ逃走状態にする。&br;このスキルはチャージを上昇させない。|
|>|>|CENTER:[[Firebombsの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Firebombs]]|


***Blazing Pillar [#ue481777]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){21};};|#csssprite_skillemb(192,alt=Blazing Pillar)|LEFT:&size(11){&javadisp(4){};};|
|~|~|LEFT:プレイヤーの四方に炎の柱を作り出す。&br;柱は自動的に敵を追尾し炎属性の固定ダメージを与える。&br;Charge生成量が大きい。&br;また、&color(lawngreen){Rank2};より一定確率でエレメンタルエフェクトBurnが発生し&color(lawngreen){7秒間};持続する。|
|>|>|CENTER:[[Blazing Pillarの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Blazing Pillar]]|


***Infernal Collapse [#vafb36b6]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){28};};|#csssprite_skillemb(256,alt=Infernal Collapse)|LEFT:&size(11){&javadisp(5){};};|
|~|~|LEFT:指定地点に火球を作り出す。&br;しばらくすると弾は爆発し&color(lawngreen){4m};以内にいた敵に炎属性の固定ダメージを与え、ノックバックさせる。|
|>|>|CENTER:[[Infernal Collapseの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Infernal Collapse]]|


***Immolation Aura [#b90f1316]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){35};};|#csssprite_skillemb(320,alt=Immolation Aura)|LEFT:&size(11){&javadisp(6){};};|
|~|~|LEFT:プレイヤーを炎の渦で包み、&color(lawngreen){3m};以内に接近してきた敵に炎によるDoTダメージを&color(lawngreen){1秒間};与える。|
|>|>|CENTER:[[Immolation Auraの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Immolation Aura]]|


***Firestorm [#p5b9b854]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){42};};|#csssprite_skillemb(384,alt=Firestorm)|LEFT:&size(11){&javadisp(7){};};|
|~|~|LEFT:指定地点を中心として&color(lawngreen){15m};の範囲に燃えさかる灰を降り注がせる。&br;炎属性のDoTを&color(lawngreen){6秒};与え、更に炎への耐性を&color(lawngreen){6秒};低下させる。&br;このスキルはチャージを上昇させない。|
|>|>|CENTER:[[Firestormの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Firestorm]]|


***Charge Mastery(Passive) [#m8bf021d]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){1};};|#csssprite_skillemb(448,alt=Charge Mastery)|LEFT:&size(11){&javadisp(8){};};|
|~|~|LEFT:Chargeの生成量が増加、自然減衰速度が低下する。|
|>|>|CENTER:[[Charge Masteryの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Charge Mastery]]|


***Elemental Attunement(Passive) [#yf3d42e1]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){7};};|#csssprite_skillemb(512,alt=Elemental Attunement)|LEFT:&size(11){&javadisp(9){};};|
|~|~|LEFT:プレイヤーの近くにいる敵は一定の確率でBurn、Freeze、Shock、Poisonによるエレメンタルエフェクトが発生する。&br;また各エレメンタルエフェクトの持続時間が増加する。|
|>|>|CENTER:[[Elemental Attunementの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Elemental Attunement]]|


***Fire Brand(Passive) [#rc0b6c7f]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){14};};|#csssprite_skillemb(576,alt=Fire Brand)|LEFT:&size(11){&javadisp(10){};};|
|~|~|LEFT:Burn状態の敵を攻撃すると追加で炎による固定ダメージを与える。&br;(炎属性のDoTではなく、エレメンタルエフェクトのBurnで発動するので注意)|
|>|>|CENTER:[[Fire Brandの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Fire Brand]]|


**Frost [#qf283d90]


***Icy Blast [#e632214c]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){1};};|#csssprite_skillemb(640,alt=Icy Blast)|LEFT:&size(11){&javadisp(11){};};|
|~|~|LEFT:壁や障害物で反射する氷の弾を発射する。&br;DPS依存の氷属性ダメージを与え、また一定確率の確率でFreeze状態、移動不能状態にする。|
|>|>|CENTER:[[Icy Blastの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Icy Blast]]|


***Hailstorm [#hea7730b]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){7};};|#csssprite_skillemb(704,alt=Hailstorm)|LEFT:&size(11){&javadisp(12){};};|
|~|~|LEFT:指定地点を中心として&color(lawngreen){15m};の範囲に氷塊を降り注がせて氷属性の固定ダメージを与える。&br;また、一定の確率で敵をスタンさせ、Freeze状態も付与する。&br;Chargeを生成しない。|
|>|>|CENTER:[[Hailstormの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Hailstorm]]|


***Frost Phase [#n2804ae9]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){14};};|#csssprite_skillemb(768,alt=Frost Phase)|LEFT:&size(11){&javadisp(13){};};|
|~|~|LEFT:指定した地点にテレポートする。&br;出現地点から&color(lawngreen){2.5m};内にいた敵に氷による固定ダメージとノックバック効果、一定確率でFreezeを与える。|
|>|>|CENTER:[[Frost Phaseの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Frost Phase]]|


***Elemental Boon [#ad51367f]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){21};};|#csssprite_skillemb(832,alt=Elemental Boon)|LEFT:&size(11){&javadisp(14){};};|
|~|~|LEFT:&color(lawngreen){15秒間};、各属性攻撃により受けるダメージが低下する。&br;また自身が敵に対して与える各属性攻撃のダメージが増加する。&br;この効果は&color(lawngreen){12m};以内にいる味方にも適用される。|
|>|>|CENTER:[[Elemental Boonの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Elemental Boon]]|


***Frost Wave [#vcf97aa7]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){28};};|#csssprite_skillemb(896,alt=Frost Wave)|LEFT:&size(11){&javadisp(15){};};|
|~|~|LEFT:地中から氷の柱が現れ、指定地点までの経路上にいた敵を攻撃する。&br;攻撃を受けた敵は氷属性の固定ダメージとDoTを受け、また一定の確率でFreeze状態になる。|
|>|>|CENTER:[[Frost Waveの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Frost Wave]]|


***Ice Prison [#c527e8ad]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){35};};|#csssprite_skillemb(960,alt=Ice Prison)|LEFT:&size(11){&javadisp(16){};};|
|~|~|LEFT:円状の氷の柱で敵を捕らえる。プレイヤー自身は通過可能。&br;柱が攻撃されるとそのダメージを攻撃者に反射させる。|
|>|>|CENTER:[[Ice Prisonの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Ice Prison]]|


***Astral Ally [#yb657575]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){42};};|#csssprite_skillemb(1024,alt=Astral Ally)|LEFT:&size(11){&javadisp(17){};};|
|~|~|LEFT:プレイヤーの分身を作り出す。&br;分身は&color(lawngreen){20秒間};、味方として戦闘に参加し、物理属性の固定ダメージを敵に与える。|
|>|>|CENTER:[[Astral Allyの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Astral Ally]]|


***Staff Mastery(Passive) [#m8bdf56f]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){1};};|#csssprite_skillemb(1088,alt=Staff Mastery)|LEFT:&size(11){&javadisp(18){};};|
|~|~|LEFT:杖による攻撃(※)でダメージを与えると、その敵の各属性への耐性が&color(lawngreen){8秒間};低下する。&br;この効果は再度攻撃することにより累積していく。&br;&br;※具体的には通常攻撃と、スキルの説明で「武器のDPSの○%のダメージを与える」と書いてあるのが対象。ただStormではShockboltsしか適用されない模様。|
|>|>|CENTER:[[Staff Masteryの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Staff Mastery]]|


***Frozen Fate(Passive) [#u4aded6a]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){7};};|#csssprite_skillemb(1152,alt=Frozen Fate)|LEFT:&size(11){&javadisp(19){};};|
|~|~|LEFT:敵を倒すと、一定確率でその敵から&color(lawngreen){7m};以内の敵&color(lawngreen){4体};までを凍結して移動不能状態にする。|
|>|>|CENTER:[[Frozen Fateの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Frozen Fate]]|


***Ice Brand(Passive) [#h3e843ff]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){14};};|#csssprite_skillemb(1216,alt=Ice Brand)|LEFT:&size(11){&javadisp(20){};};|
|~|~|LEFT:凍結状態の敵を攻撃すると追加で氷によるダメージを与える。|
|>|>|CENTER:[[Ice Brandの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Ice Brand]]|


**Storm [#ub001025]


***Prismatic Bolt [#p60a5f54]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){1};};|#csssprite_skillemb(1280,alt=Prismatic Bolt)|LEFT:&size(11){&javadisp(21){};};|
|~|~|LEFT:敵を追尾する&color(lawngreen){5つ};の弾を発射する。&br;各属性の固定ダメージを与え、更に一定確率で各エレメンタルエフェクトも付与する。|
|>|>|CENTER:[[Prismatic Boltの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Prismatic Bolt]]|


***Shocking Burst [#ncdb0ee7]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){7};};|#csssprite_skillemb(1344,alt=Shocking Burst)|LEFT:&size(11){&javadisp(22){};};|
|~|~|LEFT:前方&color(lawngreen){75度};、&color(lawngreen){8m};の雷を放射して敵を攻撃する。&br;雷属性のDPS依存ダメージとDoTを与え、一定確率でスタンさせる。&br;ボタンを押し続けている間使用し続け、この攻撃で敵が死ぬと爆発する。|
|>|>|CENTER:[[Shocking Burstの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Shocking Burst]]|


***Thunder Locus [#w38f0b89]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){14};};|#csssprite_skillemb(1408,alt=Thunder Locus)|LEFT:&size(11){&javadisp(23){};};|
|~|~|LEFT:指定地点に雷雲召喚する。雷雲は&color(lawngreen){7m};以内の敵に雷属性の固定ダメージを与える。|
|>|>|CENTER:[[Thunder Locusの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Thunder Locus]]|


***Arc Beam [#y29c95f1]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){21};};|#csssprite_skillemb(1472,alt=Arc Beam)|LEFT:&size(11){&javadisp(24){};};|
|~|~|LEFT:貫通する雷のビームで敵を攻撃する。&br;雷属性のDPS依存ダメージと固定ダメージを与え、わずかなノックバックも発生する。&br;敵が死ぬとビームが枝分かれして周囲の敵に追加攻撃を行う。|
|>|>|CENTER:[[Arc Beamの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Arc Beam]]|


***Death's Bounty [#q72742de]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){28};};|#csssprite_skillemb(1536,alt=Death's Bounty)|LEFT:&size(11){&javadisp(25){};};|
|~|~|LEFT:指定地点から&color(lawngreen){6m};の範囲に呪いをかける。&br;その範囲内で敵が死ぬとプレイヤーの体力、マナを回復させる&color(lawngreen){3つ};の弾がプレイヤーに向かって飛んでくる。|
|>|>|CENTER:[[Death's Bountyの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Death's Bounty]]|


***Shockbolts [#r3ced5a6]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){35};};|#csssprite_skillemb(1600,alt=Shockbolts)|LEFT:&size(11){&javadisp(26){};};|
|~|~|LEFT:壁や障害物で反射する&color(lawngreen){4つ};の雷の弾で敵を攻撃し雷属性のDPS依存ダメージを与える。|
|>|>|CENTER:[[Shockboltsの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Shockbolts]]|


***Shocking Orb [#xfa473ed]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){42};};|#csssprite_skillemb(1664,alt=Shocking Orb)|LEFT:&size(11){&javadisp(27){};};|
|~|~|LEFT:ゆっくりと移動する雷の玉を作り出す。&br;玉は付近の敵を攻撃して雷属性のDPS依存ダメージを与える。|
|>|>|CENTER:[[Shocking Orbの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Shocking Orb]]|


***Prismatic Rift(Passive) [#o0152e29]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){1};};|#csssprite_skillemb(1728,alt=Prismatic Rift)|LEFT:&size(11){&javadisp(28){};};|
|~|~|LEFT:敵に攻撃されると、一定確率でその敵をテレポートさせる。&br;またその敵はランダムでエレメンタルエフェクトを受ける。|
|>|>|CENTER:[[Prismatic Riftの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Prismatic Rift]]|


***Wand Chaos(Passive) [#gc57c571]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){7};};|#csssprite_skillemb(1792,alt=Wand Chaos)|LEFT:&size(11){&javadisp(29){};};|
|~|~|LEFT:ワンドによる攻撃、またはMagma Spear、Icy Blast、Shockboltsによる攻撃で追加の属性攻撃が発生する。|
|>|>|CENTER:[[Wand Chaosの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Wand Chaos]]|


***Lightning Brand(Passive) [#haba803b]


|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:600|c
|&color(aqua){習得LV};|>|&color(aqua){SKILL};|h
|&size(16){&color(#80B0F0){14};};|#csssprite_skillemb(1856,alt=Lightning Brand)|LEFT:&size(11){&javadisp(30){};};|
|~|~|LEFT:Shock状態の敵に攻撃をすると追加で雷属性の固定ダメージを与える。|
|>|>|CENTER:[[Lightning Brandの詳しいデータとコメントはこちら>EMBERMAGE/Lightning Brand]]|


**エンバーメイジ アイコン一覧 [#t3930700]

//#csssprite_skillemb(   0, alt=Magma Spear)
//#csssprite_skillemb(64,alt=Magma Mace)
//#csssprite_skillemb(128,alt=Firebombs)
//#csssprite_skillemb(192,alt=Blazing Pillar)
//#csssprite_skillemb(256,alt=Infernal Collapse)
//#csssprite_skillemb(320,alt=Immolation Aura)
//#csssprite_skillemb(384,alt=Firestorm)
//#csssprite_skillemb(448,alt=Charge Mastery)
//#csssprite_skillemb(512,alt=Elemental Attunement)
//#csssprite_skillemb(576,alt=Fire Brand)
//#csssprite_skillemb(640,alt=Icy Blast)
//#csssprite_skillemb(704,alt=Hailstorm)
//#csssprite_skillemb(768,alt=Frost Phase)
//#csssprite_skillemb(832,alt=Elemental Boon)
//#csssprite_skillemb(896,alt=Frost Wave)
//#csssprite_skillemb(960,alt=Ice Prison)
//#csssprite_skillemb(1024,alt=Astral Ally)
//#csssprite_skillemb(1088,alt=Staff Mastery)
//#csssprite_skillemb(1152,alt=Frozen Fate)
//#csssprite_skillemb(1216,alt=Ice Brand)
//#csssprite_skillemb(1280,alt=Prismatic Bolt)
//#csssprite_skillemb(1344,alt=Shocking Burst)
//#csssprite_skillemb(1408,alt=Thunder Locus)
//#csssprite_skillemb(1472,alt=Arc Beam)
//#csssprite_skillemb(1536,alt=Death's Bounty)
//#csssprite_skillemb(1600,alt=Shockbolts)
//#csssprite_skillemb(1664,alt=Shocking Orb)
//#csssprite_skillemb(1728,alt=Prismatic Rift)
//#csssprite_skillemb(1792,alt=Wand Chaos)
//#csssprite_skillemb(1856,alt=Lightning Brand)


*コメント [#ccc52c93]
- アイコンと全スキル一覧ありがたい --  &new{2012-09-25 (火) 08:23:07};
- 和訳乙うめれるところはちょっとずつ埋めていきます --  &new{2012-09-25 (火) 11:41:43};
- ダメージが武器のDPS依存のスキルを表変えてもらえたら助かる --  &new{2012-09-26 (水) 16:37:27};
- マルチプレイだとPrismatic Bolt lv1が大魔法習得後も対ボス主力スキル --  &new{2012-09-27 (木) 01:41:57};
- 場所間違えて画像うpしてしまったのでパスわかる方もしくは管理人さん削除おねがいします MW_RuinedShrine_1と2です。 --  &new{2012-09-27 (木) 09:22:17};
- コメント欄追記したんでよろ~ --  &new{2012-09-27 (木) 13:18:59};

#comment(noname)&br;

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS