*ENGINEERスキル [#o62da4ec]

製品版発売後に正式なスキル名と各種パラメータが判明するため、わかり次第リストにしたいと思います。

同じくスキルアイコンも取得でき次第、リスト化します。

#csssprite_skilleng(   0, alt=Flame Hammer)
#csssprite_skilleng(  64, alt=Seismic Slam)
#csssprite_skilleng( 128, alt=Ember Hammer)
#csssprite_skilleng( 192, alt=Onslaught)
#csssprite_skilleng( 256, alt=Ember Reach)
#csssprite_skilleng( 320, alt=Storm Burst)
#csssprite_skilleng( 384, alt=Emberquake)
#csssprite_skilleng( 448, alt=Heavy Lifting)
#csssprite_skilleng( 512, alt=Supercharge)
#csssprite_skilleng( 576, alt=Coup de Grace)
#csssprite_skilleng( 640, alt=Healing Bot)
#csssprite_skilleng( 704, alt=Blast Cannon)
#csssprite_skilleng( 768, alt=Spider Mines)
#csssprite_skilleng( 832, alt=Gun Bot)
#csssprite_skilleng( 896, alt=Shock Grenade)
#csssprite_skilleng( 960, alt=Fusillade)
#csssprite_skilleng(1024, alt=Sledgebot)
#csssprite_skilleng(1088, alt=Bulwark)
#csssprite_skilleng(1152, alt=Fire and Spark)
#csssprite_skilleng(1216, alt=Charge Domination)
#csssprite_skilleng(1280, alt=Shield Bash)
#csssprite_skilleng(1344, alt=Forcefield)
#csssprite_skilleng(1408, alt=Overload)
#csssprite_skilleng(1472, alt=Dynamo Field)
#csssprite_skilleng(1536, alt=Tremor)
#csssprite_skilleng(1600, alt=Fire Bash)
#csssprite_skilleng(1664, alt=Immobilization Copter)
#csssprite_skilleng(1728, alt=Sword and Board)
#csssprite_skilleng(1792, alt=Aegis of Fate)
#csssprite_skilleng(1856, alt=Charge Reconstitution)

[[メモ書き>ENGINEER/ENGINEERメモ書き]]ページを用意しておりますので、リスト化される前にデータをメモ書きしておきましょう。

#contents

**Blitz [#o1cdc6ff]
***Flame Hammer [#l03c061b]
&color(white){習得可能Lv:Lv1~}; &br;
君の武器は、打ち据えた敵を叩き潰す。そして、爆発から噴き出した4つの炎が、5m以内の敵を追いかける。&br;
利用できるならばチャージを1つ消費し、追加の爆発を2個発生させる。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Blitz_Flame_Hammer.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv|1|2||||||||||||||
|消費Mana|14|15||||||||||||||
|攻撃力|68%|72%||||||||||||||
|やけど確率|15%|20%||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|炎が5つに増加、詮索範囲が8mに拡大|炎が6つに増加、詮索範囲が11mに拡大|炎が7つに増加、詮索範囲が14mに拡大|
&br;

#comment(noname)&br;


***Seismic Slam [#ya75ecc2]
&color(white){習得可能Lv:Lv7~}; &br;
機械的に増強された踏みつけが、君の周囲4m以内のすべての敵を気絶さえ、燃え上がらせる。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Blitz_Seismic_Slam.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv|7|||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|効果範囲が半径6mに拡大|8mに拡大|10mに拡大|
&br;

#comment(noname)&br;

***Ember Hammer [#wa85399c]
&color(white){習得可能Lv:Lv14~}; &br;
エンバー・エネルギーを広範囲へと放射する、力強い横薙ぎを繰り出す。&br;
それは270度の扇形で、楯を破壊する。エンバー・ハンマーでは、チャージを得ない。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Blitz_Ember_Hammer.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|1チャージごとにダメージが5%増加する|10%増加|15%増加|
&br;

#comment(noname)&br;

***Onslaught [#ffc40c84]
&color(white){習得可能Lv:Lv21~}; &br;
前方へと跳躍し、近接武器を地面へ叩きつける。着地点にいた敵はダメージを受け、著しく減速する。&br;
オンスロートのヒットにより、通常の半分のチャージを得る。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Blitz_Onslaught.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|消費マナが20%減少|40%減少|60%減少|
&br;

#comment(noname)&br;

***Ember Reach [#t0cc3c1c]
&color(white){習得可能Lv:Lv28~}; &br;
強制的に噴出したエネルギーが、打撃距離まで敵を引き寄せる。&br;
君が所持するチャージ毎に20%のチャンスで、敵が3秒間スタンする。&br;
このスキル自体はチャージを得ないし、消費もしない。射程は13m。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Blitz_Ember_Reach.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|消費マナが20%減少|40%減少|60%減少|
&br;

#comment(noname)&br;

***Storm Burst [#mcb61b59]
&color(white){習得可能Lv:Lv35~}; &br;
バックパックの噴射によって、君は素早く前方へと射出される。そして、敵を吹き飛ばす。&br;
衝突時、君の鎧から3発のエネルギー弾が発射され、離れたところの敵を攻撃する。&br;
また、命中した敵毎に5%のマナが回復する。最大5体まで。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Blitz_Storm_Burst.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|エネルギー弾が6個に増加|20%の確率で敵を動けなくする|クールダウンが1秒に減少|
&br;

#comment(noname)&br;

***Emberquake [#r7bd3b31]
&color(white){習得可能Lv:Lv42~}; &br;
大きく振り降ろした叩きつけが、8つのマグマの亀裂を放射状に作り出す。それは、君の敵を探し、破壊する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Blitz_Emberquake.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|炎のダメージが20%増加する|40%増加|60%増加|
&br;

#comment(noname)&br;

***(Passive) Heavy Lifting [#z800717e]
&color(white){習得可能Lv:Lv1~}; &br;
巨大な武器を操る技によって、より速く攻撃することができ、敵をスタンさせる追加のチャンスを得る。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Blitz_Heavy_Lifting.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

#comment(noname)&br;

***(Passive) Supercharge [#r6dec2e0]
&color(white){習得可能Lv:Lv7~}; &br;
近接武器で敵を攻撃したとき、武器に過剰なエネルギーを注ぎ込むチャンスがある。&br;
続く10秒間に、攻撃する敵へとそのエネルギーを放出するのだ。スーパーチャージ中、君は追加のチャージを得る。&br;
スーパーチャージによる衝撃は、武器ダメージの25%を与える。チャージの獲得に3%ボーナス。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Blitz_Supercharge.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

#comment(noname)&br;

***(Passive) Coup de Grace [#pdeede5d]
&color(white){習得可能Lv:Lv14~}; &br;
スタンしている目標に攻撃を命中させたとき、噴出する電撃が敵を始末する。この効果は、1秒に1回以上起きない。&br;
下記に示されるように、このダメージは君のStrengthの3倍に等しい。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Blitz_Coup_de_Grace.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

#comment(noname)&br;

**Construction [#s494bf25]
***Healing Bot [#a5520f41]
&color(white){習得可能Lv:Lv1~}; &br;
エネルギー波を生み出す小型のドローンを展開する。それは、君と君の味方を回復する。&br;
回復波は12秒毎半径8m。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Construction_Healing_Bot.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|マナ回復が追加|アーマーが8%増加|アーマーが16%増加|
&br;

#comment(noname)&br;


***Blast Cannon [#ka81e18f]
&color(white){習得可能Lv:Lv7~}; &br;
キャノンから長射程の貫通弾を発射する。より高いランクでは敵は爆発により、炎と物理ダメージに影響されやすい状態となる。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Construction_Blast_Cannon.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|25%の確率で敵を盲目にさせる|50%|75%|
&br;

#comment(noname)&br;


***Spider Mines [#w2277f45]
&color(white){習得可能Lv:Lv14~}; &br;
近くの敵に向かって突進し半径3mで爆発する、3体の蜘蛛型ドローンを展開する。&br;
できのよいマインは33%多いダメージを与え、爆発半径は5m、2秒間スタンさせる。&br;
できのよいマインが出てくる確率は5%。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Construction_Spider_Mines.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|消費マナが20%減少|40%減少|60%減少|
&br;

#comment(noname)&br;


***Gun Bot [#s1af3704]
&color(white){習得可能Lv:Lv21~}; &br;
敵に迫り、銃弾の雨を浴びせる小型ドローンを展開する。毎秒5発の弾丸を発射する。&br;
スキルランク毎にガン・ボットのダメージ力は増加する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Construction_Gun_Bot.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|射程が2倍になり、再召喚時間が2.5分に減少|再召喚時間が2分に減少|再召喚時間が1.5分に減少|
&br;

#comment(noname)&br;


***Shock Grenade [#h14f1a01]
&color(white){習得可能Lv:Lv28~}; &br;
手榴弾を放り投げ、半径4m内の敵にショック状態を与え、スタンさせる。追加の手榴弾2個のために、チャージを1つ消費する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Construction_Shock_Grenade.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|効果範囲が半径5mに増加|スタン時間が5秒に増加|効果範囲が半径6mに増加し、スタン時間が6秒に増加|
&br;

#comment(noname)&br;


***Fusillade [#vc137119]
&color(white){習得可能Lv:Lv35~}; &br;
長射程で誘導式のロケット弾幕を、キャノンから浴びせかける。マウスボタンを押さえている間、2発のロケット弾を発射しつづける。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Construction_Fusillade.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|1度に発射されるロケットの数が3つに増加||1度に発射されるロケットの数が4つに増加|
&br;

#comment(noname)&br;


***Sledgebot [#m463ce54]
&color(white){習得可能Lv:Lv42~}; &br;
敵を粉砕する強力な近接戦闘用スレッジボットを作り出す。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Construction_Sledgebot.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Teir I|BGCOLOR(#990000):Teir II|BGCOLOR(#990000):Teir III|
|Tierボーナス|Sweep攻撃を使うようになる|Smash攻撃を使うようになる|Rocket攻撃を使うようになる|
&br;

#comment(noname)&br;


***(Passive) Bulwark [#o0602a03]
&color(white){習得可能Lv:Lv1~}; &br;
鎧に関する専門知識により、君は鎧を最大限に利用できた。その効果を増強し、鎧を抜けてきたダメージを軽減する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Construction_Bulwark.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

#comment(noname)&br;

***(Passive) Fire and Spark [#r14678f5]
&color(white){習得可能Lv:Lv7~}; &br;
電光はすべてを生かし……火炎はすべてを滅ぼす。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Construction_Fire_and_Spark.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;
- M振り推奨 --  &new{2012-09-24 (月) 21:40:45};

#comment(noname)&br;


***(Passive) Charge Domination [#y3ff73ce]
&color(white){習得可能Lv:Lv14~}; &br;
君が敵を殺したとき、チャージバーを満たすのに充分なエネルギーを吸収するチャンスがある。&br;
3秒間に1回以上、この能力は起動しない。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/Engineer_Construction_Charge_Domination.png,nolink,Eviscerate)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

#comment(noname)&br;

**Aegis [#hbc681e7]

***Shield Bash [#n62106e6]
&color(white){習得可能Lv:Lv1~}; &br;
君の正面の敵どもを打ち叩き、彼らをスタンさせ、攻撃を遅くし、後ろへ吹き飛ばす。&br;
ダメージは君の楯の防御力の5倍に等しい。&br;
君が現在所持しているチャージ1つにつき、+10%のダメージボーナス。&br;
バッシュ毎に、0.2チャージを生成。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
