*OUTLANDERスキル [#w553e5bb]

製品版発売後に正式なスキル名と各種パラメータが判明するため、わかり次第リストにしたいと思います。

同じくスキルアイコンも取得でき次第、リスト化します。

[[メモ書き>OUTLANDER/OUTLANDERメモ書き]]ページを用意しておりますので、リスト化される前にデータをメモ書きしておきましょう。

スキル一覧
http://www.runicgamesfansite.com/showwiki.php?title=Outlander+Skills

#contents

*Warfare [#y39fb625]

**Rapid Fire [#ud40e386]
&color(white){習得可能Lv:Lv1~}; &br;
You fire a rapid fire burst of projectiles that force enemies back and strip away their armor.&br;
Range is 7 meters. Builds Charge.&br;
Mana Cost: 12 per second&br;
Inflicts 25% of Weapon Damage&br;
+2.6 Knockback&br;
All Armor reduced by 9 for 8 seconds*&br;
Tier I Bonus: Errant shots are added every other shot&br;
Tier II Bonus: Range extended to 12 meters&br;
Tier III Bonus: Targets are ignited for 4 seconds&br;
Requires a bow, crossbow, shotgonne, or pistol&br;
連射による攻撃で敵をノックバックさせ、アーマーを減少させる。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):#ref(Images/***.png,nolink,Rapid Fire)|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
|???||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|同時に2方向に弾が発射される。|射程が12mに拡大する。|攻撃を受けた敵は4秒間燃焼状態になる。|
&br;

**Rune Vault [#p234dd07]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
後ろに飛び退き敵から距離を取る。&br;
元々いた場所に罠を置き、周囲4m以内にいた敵を盲目状態にする。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|罠の範囲が5mに拡大。盲目状態の持続時間が4秒に増加。体力、マナの吸収効果が発動するようになる。|ノックバック効果を追加。盲目状態の持続時間が5秒に増加。武器の持つ特殊効果が発動するようになる。|罠の範囲が6mに拡大。盲目状態の持続時間が6秒に増加。Chargeを生成する。|
&br;

**Chaos Burst [#fa607cae]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
敵や壁に当たると反射する3発の弾を発射する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|弾の飛翔速度が50%増加する。|弾に当たった敵は30%の確率で毒状態になる。|弾の数が2発増加する。|
&br;

**Cursed Daggers [#i34ff63d]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
前方に9本のダガーを投げつける。&br;
命中した敵は8秒間攻撃力が低下する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|ダガーの数が11本に増加。敵に当たった本数ごとに移動速度が0.5%、4秒間増加する。|ダガーの数が13本に増加。敵に当たった本数ごとにクリティカルヒット率が0.5%、4秒間増加する。|ダガーの数が15本に増加。敵に当たった本数ごとにダメージが0.5%、4秒間増加する。|
&br;

**Vortex Hex [#nbdedcea]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
指定地点に杖を召喚する。杖は数秒ごとに付近の敵を引き寄せ、スタンさせる。&br;
1度に3体までの敵を引き寄せる。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|引き寄せられた敵はダメージを受ける。|引き寄せる数が5体までに増加する。|敵を引き寄せると同時にプレイヤーのマナを回復させる。|
&br;

**Shattering Glaive [#x5869278]
&color(white){習得可能Lv:Lv~35}; &br;
敵に命中すると爆発するグレイブを投げつける。爆発地点から4.5mの範囲内にいる敵にダメージを与える。&br;
爆発に巻き込まれた敵は移動速度が低下する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|25%の確率で敵を3秒間逃げ回らせる。|爆発の範囲が6mに拡大する。|爆発した地点から火が伸びる。|
&br;

**Venomous Hail [#ucf42fbe]
&color(white){習得可能Lv:Lv~42}; &br;
空から毒の弾を降り注がせ、指定地点から4.5m内の敵を攻撃する。&br;
1度に8回の攻撃が降り注ぐ。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|効果範囲が5.5mに拡大する。|攻撃回数が12回に増加する。|シールドを粉砕する。|
&br;

**Long Range Mastery (Passive) [#u733f876]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
弓、クロスボウ、ピストル、ワンドによる攻撃の射程とダメージを強化する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

**Shotgonne Mastery (Passive) [#a16a7a35]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
ショットガンによる攻撃のノックバック効果を強化。&br;
一定の確率でスタンまたは盲目状態にする。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

**Akimbo (Passive) [#rc84cb99]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
ピストル2丁を両手に装備した時のみ有効。&br;
両手装備によるダメージボーナスを得る。また一定の確率で同時攻撃が発動する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

*Lore [#z1ebfe30]
**Glaive Throw [#a97cd072]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
最大で2体までの敵に命中するグレイブを投げつけて攻撃する。&br;
グレイブに当たった敵は2秒間、移動速度が低下する。追加のChargeを生成する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|3体までの敵に命中する。|5体までの敵に命中する。|7体までの敵に命中する。|
&br;

**Tangling Shot [#vab374e6]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
毒を帯びた弾で敵を攻撃し、移動不能状態にする。&br;
命中した敵から3.5m以内の地点にいた敵も50%の確率で同様の効果を受ける。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|効果範囲が4.5mに拡大。移動不能になる確率が65%に増加する。|効果範囲が5.5mに拡大。移動不能になる確率が80%に増加する。|効果範囲が6.5mに拡大。移動不能になる確率が95%に増加する。|
&br;

**Glaive Sweep [#wa8fa413]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
プレイヤーの付近をグレイブでなぎ払い、敵を攻撃する。&br;
周囲4m以内にいた敵に命中し、ノックバックとスタン効果を与える。命中した敵の数ごとにChargeを生成する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|命中した敵に持続的なダメージを与える。|射程が5.5mに拡大する。|スタンの確率が95%に増加する。|
&br;

**Sandstorm [#r40644ee]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
竜巻をまとったグレイブを投げつける。&br;
グレイブは20m飛び回り、命中した敵にダメージを与えるとともにスタンさせる。&br;
命中した敵の数ごとにChargeを生成する。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|この攻撃で死んだ敵の死体から毒の雲が発生する。|飛翔する距離が40mに拡大する。|飛翔する距離が50mに拡大する。|
&br;

**Bramble Wall [#p59bdcc8]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
茨の壁を作り出し、敵の接近を妨げる。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|茨の壁ができた瞬間、その場にいた敵にダメージを与える。|壁の長さが伸びる。|壁から毒が吹き出す。|
&br;

**Burning Leap [#dd308f83]
&color(white){習得可能Lv:Lv~35}; &br;
最大で7m先の地点まで跳躍する。&br;
経路上の敵をノックバックさせ、炎によるダメージを与える。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|詠唱時間が10%減少。跳躍する距離が9mに拡大する。|詠唱時間が20%減少。跳躍する距離が11mに拡大する。|詠唱時間が30%減少。跳躍する距離が13mに拡大する。|
&br;

**Flamming Glaives [#dbf2dbe6]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
燃えさかる2つのグレイブがプレイヤーの周囲を飛び回り、その後飛び去っていく。&br;
経路上の敵全てに炎のダメージを与え、燃焼状態にさせる。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

|CENTER:130|200|200|200|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Tier I|BGCOLOR(#990000):Tier II|BGCOLOR(#990000):Tier III|
|Tierボーナス|グレイブが大きくなり、より敵に当たりやすくなる。|命中した敵の炎、毒に対する耐性を30%低下させる。|命中した敵の炎、毒に対する耐性を45%低下させる。|
&br;

**Dodge Mastery (Passive) [#n0ce6e73]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
回避率が増加する。

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

**Poison Burst (Passive) [#a31e2220]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
一定の確率で殺した敵の死体から毒が吹き出すようになる。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

**Share the Wealth (Passive) [#s1bc05ce]
&color(white){習得可能Lv:Lv~}; &br;
自身とペット、味方のプレイヤーのCharge生成量を増加させる。&br;

|CENTER:130|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|c
|BGCOLOR(#990000):|BGCOLOR(#990000):Lv1|BGCOLOR(#990000):Lv2|BGCOLOR(#990000):Lv3|BGCOLOR(#990000):Lv4|BGCOLOR(#990000):Lv5|BGCOLOR(#990000):Lv6|BGCOLOR(#990000):Lv7|BGCOLOR(#990000):Lv8|BGCOLOR(#990000):Lv9|BGCOLOR(#990000):Lv10|BGCOLOR(#990000):Lv11|BGCOLOR(#990000):Lv12|BGCOLOR(#990000):Lv13|BGCOLOR(#990000):Lv14|BGCOLOR(#990000):Lv15|
|習得可能Lv||||||||||||||||
|消費Mana||||||||||||||||
&br;

*Sigil [#ob72d3f1]

**コメント [#e25ae76d]
- 翻訳感謝です! --  &new{2012-09-23 (日) 22:26:05};
- ありがとう --  &new{2012-09-23 (日) 22:35:02};

#comment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS