#freeze
*ソケット [#h7a58ec7]

#contents

**ソケット概要 [#about]

&color(aqua){''ソケット''とは、一部のアイテムに空いている「穴」のことで、ゲーム中に入手できる「''Ember''」をはめ込むことによって特殊効果を得ることが出来ます。};~
(今作では[[ソケットエンチャント>エンチャント]]により、''ソケット''がなくても後から穴を開けることが可能です。)

[[エンチャント]]とは異なり、''ソケット''に''Ember''をはめ込む行為はインベントリよりいつでも可能です。~
''Ember''を左クリックして、''ソケット''があるアイテムの上にドロップしましょう。

Emberは大きく分けて以下の区分に分かれます。
-Normal
-Rare
-Unique


**ソケットの取り外し [#m60ed690]

前作同様に、&color(aqua){''ソケット''にはめ込んだ装備品がいらなくなった場合は取り外しが可能です。};~

    Emberを壊して装備品を元に戻す
    装備品を壊してEmberを元に戻す

のどちらかを行うことが出来ます。~
取り外しを行ってくれるゴブリンは「&color(fuchsia){Protect the Guardian!};」のクエスト終了後、街の中心に出現します。

// アルファベット順でよろしく


**Ember一覧 [#y4f531f4]

|CENTER:&color(orange){Ember};|CENTER:&color(orange){Armor/Trinkets:};|CENTER:&color(orange){Weapon:};|CENTER:&color(orange){Level};|CENTER:&color(orange){備考};|h
|Speck|+8 属性 Armor|+7 属性 Damage|Lv8||
|Chip|+23 属性 Armor|+14 属性 Damage|Lv22||
|Shard|+40 属性 Armor|+22 属性 Damage|Lv36||
|Ember|+58 属性 Armor|+29 属性 Damage|Lv50||
|Large|+77 属性 Armor|+37 属性 Damage|Lv64|必要対象アイテムレベル56以上|
|Huge|+97 属性 Armor|+45 属性 Damage|Lv78|必要対象アイテムレベル70以上|
|Giant|+117 属性 Armor|+52 属性 Damage|Lv92|必要対象アイテムレベル84以上|


**Rare Ember一覧 [#vd1b8459]

|CENTER:&color(orange){Rare Ember};|CENTER:&color(orange){Armor/Trinkets:};|CENTER:&color(orange){Weapon:};|CENTER:&color(orange){Level};|CENTER:&color(orange){備考};|h
|Blood Ember Speck|7.2 Health recovery per second|12 Health stolen on hit|Lv 8||
|Chaos Ember|+9% Potion effectiveness|+14% chance to Execute|Lv 50|対象アイテムレベル42以上|
|Chaos Ember Chip|+6% to Physical Armor|+6% Attack Speed|Lv22|対象アイテムのLVが14以上|
|Chaos Ember Shard|+8% pet and minion Armor|+1.40m to Bow, Crossbow, Pistol and Wand range|Lv 36|対象アイテムレベル28以上|
|Chaos Ember Speck|3% faster movement speed|+12 Knockback|Lv8||
|Chaos Ember Speck|+8% Potion effectiveness|+9% chance to Execute|Lv||
|Green Basilisk Eye|+122 Poison Armor|3% chance to cast Acid Rain from target|Lv 65|対象アイテムレベル57以上|
|Iron Ember|+25 Melee weapon damage bonus|-54 to All Armor per hit|Lv 50|対象アイテムレベル42以上|
|Iron Ember|80 Physical Damage Reflected|+73 Physical Damage|Lv50|対象アイテムレベル42以上|
|Iron Ember Chip|39 Physical Damage Reflected|-15 to All Armor per hit|Lv 22|対象アイテムレベル14以上|
|Iron Ember Chip|+12 ranged weapon damage bonus|-15 to All Armor per hit|Lv 22|対象アイテムレベル14以上|
|Iron Ember Chip|+12 Melee weapon damage bonus|-29 to All Armor per hit|Lv22|対象アイテムのLVが14以上|
|Iron Ember Shard|+25 Physical Armor|+54 Physical Damage|Lv 36|対象アイテムレベル28以上|
|Iron Ember Shard|+18 Melee weapon damage bonus|-31 to All Armor per hit|Lv 36|対象アイテムレベル28以上|
|Iron Ember Speck|+6 Melee weapon damage bonus|-4 to All Armor per hit|Lv 8||
|Iron Ember Speck|+8 Melee weapon damage bonus|-8 to All Armor per hit|Lv8||
|Iron Ember Speck|+8 Ranged Weapon Damage bonus|-8 to All Armor per hit|Lv8||
|Large Chaos Ember|+10% Potion effectiveness|+5% Cast Speed|Lv 64|対象アイテムレベル56以上|
|Large Iron Ember|+31 Melee weapon damage bonus|+92 Physical Damage|Lv 64|対象アイテムレベル56以上|
|Large Iron Ember|101 Physical Damage Reflected|+92 Physical Damage|Lv 64|対象アイテムレベル56以上|
|One-Eyed Willy's Other Eye|+3% to Physical Armor|Conveys 15 Physical Damage over 5 seconds|Lv5||
|One-Eyed Willy's Other Eye|+3% to Physical Armor|Conveys 350 Physical Damage over 5 seconds|Lv 53|対象アイテムレベル45以上|
|Void Ember Chip|1.4 Mana recovery per second|4 Mana stolen on hit|Lv 22|対象アイテムレベル14以上|
|Void Ember Speck|+11 Mana|2 Mana stolen on hit|Lv8||
|Yellow Basilisk Eye|+122 Electric Armor|5% chance to cast Thunder from target|Lv 65|対象アイテムレベル57以上|




**Unique Ember一覧 [#l802cd7e]

|CENTER:&color(orange){Unique Ember};|CENTER:&color(orange){Armor/Trinkets:};|CENTER:&color(orange){Weapon:};|CENTER:&color(orange){Level};|CENTER:&color(orange){備考};|h
|Celh Skull|0.9 Mana recovery per second|Conveys Silence for 2 seconds|Lv 15|対象アイテムレベル7以上|
|Demoza Skull|6% increase in the amount of gold found|4 Mana stolen on hit|Lv 20|対象アイテムレベル12以上|
|Kelton's Rock|4% increase in magic-finding Luck|+8% Attack Speed~ 2% chance to cast Fully Heal Self on kill~ 5% chance to cast Meteor Strike on kill|Lv 50|対象アイテムレベル42以上|
|Lovantine Skull|+40 Strength Attribute bonus|-89 to All Armor per hit|Lv 57|対象アイテムレベル49以上|
|Lucky Coin|1% increase in the amount of gold found|N/A|Lv1||
|Lucky Die|1~5% increase in magic-finding Luck|N/A|Lv1||
|Meerko Skull|+538 Health|+8% to Electric Damage~ +8% to Fire Damage~ +8% to Ice Damage~ +8% to Poison Damage|Lv 60|対象アイテムレベル52|
|Pogg Slammer|Charge rate increased by 5%|20% chance to break enemy shields|Lv 15|対象アイテムレベル7以上|
|Skull of Benzirim|.8 Mana recovery per second|-6 to All Armor per hit|Lv7||
|Skull of Crimone|+8% Ranged Weapon Damage bonus|Conveys 35 Physical Damage over 5 seconds|Lv12|対象アイテムのLVが4以上|
|Skull of Dakyte|+126 Health|12 Health stolen on hit|Lv 17|対象アイテムレベル9以上|
|Skull of Festuur|+20 Vitality Attribute bonus|20% chance to break enemy shields|Lv 27|対象アイテムレベル19以上|
|Skull of Grimdor|22 Health recovery per second|Conveys 5% to chance to Shock for 5 seconds|Lv 32|対象アイテムレベル24以上|
|Skull of Karandir|+37 Dexterity Attribute bonus|+50 Knockback|Lv 52|対象アイテムレベル44以上|
|Skull of Ando|+5 to Physical Armor|+6 Physical Damage|Lv 2||
|The Eye of Boletus Rex|+15% to Poison Damage|+3% Cast Speed|Lv 36|対象アイテムレベル28以上|
|The Eye of Grell|All Damage Taken is reduced by 3%|+3% Critical Hit Chance|Lv 12|対象アイテムレベル4以上|
|The Eye of Grell|All Damage Taken is reduced by 3%|+3% Critical Hit Chance|Lv 58|対象アイテムレベル50以上|
|The Eye of Jutham Kasam|+15% pet and minion Damage|Conveys 535 Physical Damage over 5 seconds|Lv 65|対象アイテムレベル57以上|
|The Eye of Kidrik|+10% pet and minion Armor~ +10% pet and minion Damage|+8% Attack Speed|Lv 59|対象アイテムレベル51以上|
|The Eye of King Pogg|+1% Dodge chance|+5% Attack Speed|Lv15||
|The Eye of Mordrox|Poison Damage Taken is reduced by 6%|+10 Poison Damage|Lv7||
|The Eye of Prion-Kuru|+72 Health|+18 electric Damage|Lv 16|対象アイテムレベル8以上|
|The Eye of Stennbrun|+15% to Ice Damage|+15 Ice Damage|Lv13||
|The Eye of the Grizzled Alpha|+12 Strength Attribute bonus|25 Health stolen on hit|Lv 39|対象アイテムレベル31以上|
|The Eye of Winter Widow|+8 Focus Attribute bonus|-12 to All Armor per hit|Lv11|対象アイテムのLVが3以上|
|Vyrax's Heartfire|1% chance to cast Call Forth the Skull when you get hit|5% chance to cast Meteor Strike on kill|Lv 45|対象アイテムレベル37以上|





**コメント [#ddaa876f]
- Unique,Lucky Die,ArmorTrinkets 4% increase in magic-finding Luck,Weapon N/A --  &new{2012-09-22 (土) 11:11:18};
- Rare,Chaos Ember Speck,Armor/Trinkets +8% Potion effectiveness,Weapon +9% chance to Execute --  &new{2012-09-22 (土) 11:13:43};
//- Rare,Chaos Ember Speck,Armor/Trinkets +8% Potion effectiveness,Weapon +9% chance to Execute --  &new{2012-09-22 (土) 11:32:55};
- ↑反映させました。 --  &new{2012-09-22 (土) 12:31:26};
- Uniqe,Korox skull Armor/Trinkets 2.5 mana recovery per second ,Weapon +12% attack speed  --  &new{2012-09-22 (土) 20:25:07};
- Rare emberのアイテムはそのグレードの物からARMOR2種、WEAPON2種の中からランダムに2つ(つまり同じレベルで4バリエーション)だからそう纏めたほうがいいですね。Uniqueの物は性能にも個体差があるようなので(Lucky die5%のような)、x%~y%のような記述にしたほうが良いかと。 --  &new{2012-09-23 (日) 13:19:16};
- 追記、GemnoiLvマイナス8の値が対象のアイテムnLv --  &new{2012-09-23 (日) 13:21:04};
- 了解しました --  &new{2012-09-23 (日) 13:28:48};
- 4種はiron系だけでした…ARMORにMelee or Ranged weapon damage bouns WEAPONに-n to All Armor per hit or +n physical damege でランクごと4バリエーション、Blood系(Rare)はARMORに n Health recovery per sec or  +n life WEAPONにConvays n Physicaldamage on 5sec or n Health stolen on hit    Void系はARMORに+n mana or +n recover per sec WEAPONにn mana stolen on hit Chaos 系は種類がありすぎる感じですので別項にしたほうが良いレベル --  &new{2012-09-23 (日) 13:44:41};
- 追記、GemnoiLvマイナス8の値が対象のアイテムnLv --  &new{2012-09-23 (日) 15:01:23};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:37:04};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:37:06};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:37:08};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:37:40};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:37:43};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:37:45};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:37:46};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:37:55};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:37:56};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:37:59};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:03};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:05};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:08};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:10};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:12};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:14};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:16};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:17};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:19};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:21};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:23};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:25};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:27};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:29};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:31};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:33};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:35};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:37};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:39};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:41};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:43};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:45};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:48};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:49};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:52};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:54};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:56};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:38:58};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:00};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:01};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:04};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:06};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:08};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:10};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:12};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:14};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:16};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:19};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:20};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:23};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:25};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:27};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:29};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:30};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:32};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:34};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:36};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:38};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:40};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:42};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:43};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:45};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:47};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:49};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:51};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:53};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:55};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:57};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:39:59};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:01};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:03};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:05};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:07};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:09};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:11};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:13};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:15};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:17};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:19};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:21};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:23};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:25};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:27};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:29};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:31};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:33};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:35};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:37};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:39};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:41};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:43};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:45};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:47};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:49};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:51};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:53};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:55};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:57};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:40:59};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:01};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:02};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:04};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:06};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:09};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:11};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:13};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:15};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:17};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:20};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:21};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:23};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:25};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:27};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:29};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:31};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:33};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:35};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:37};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:39};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:41};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:43};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:45};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:47};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:49};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:51};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:53};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:55};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:57};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:41:59};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:01};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:03};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:04};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:07};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:09};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:11};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:13};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:15};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:17};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:19};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:21};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:23};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:25};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:27};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:29};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:31};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:33};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:35};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:37};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:39};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:41};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:43};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:45};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:47};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:42:49};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:51:57};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:00};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:00};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:10};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:12};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:14};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:18};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:20};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:22};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:23};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:25};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:27};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:29};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:31};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:33};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:35};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:37};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:39};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:42};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:44};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:46};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:48};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:50};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:52};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:54};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:56};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:52:58};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:53:00};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:53:02};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:53:05};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:53:06};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:53:08};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:53:10};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:53:12};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:53:14};
- 1 --  &new{2022-09-05 (月) 12:53:16};

#comment(noname)&br;

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS