検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
コメント/ENGINEERスキル Bulwark のバックアップ(No.2)
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
コメント/ENGINEERスキル Bulwark
へ行く。
1 (2012-10-06 (土) 15:56:33)
2 (2012-10-06 (土) 16:08:15)
3 (2012-10-14 (日) 20:54:42)
4 (2012-11-08 (木) 21:40:43)
5 (2013-07-29 (月) 21:29:42)
6 (2014-07-04 (金) 14:37:48)
7 (2014-07-08 (火) 16:18:00)
8 (2014-07-09 (水) 03:07:56)
9 (2014-07-09 (水) 08:35:58)
10 (2014-07-09 (水) 13:59:14)
11 (2014-07-09 (水) 22:05:50)
12 (2014-07-10 (木) 03:34:06)
13 (2014-07-10 (木) 09:10:06)
14 (2014-07-10 (木) 14:38:42)
15 (2014-07-10 (木) 20:03:26)
16 (2014-07-11 (金) 04:14:54)
17 (2014-07-11 (金) 09:46:13)
18 (2014-07-11 (金) 15:17:00)
19 (2014-07-11 (金) 20:41:23)
20 (2014-07-12 (土) 02:11:19)
21 (2014-07-12 (土) 07:52:44)
22 (2014-07-12 (土) 13:20:52)
23 (2014-07-12 (土) 18:49:39)
24 (2014-07-13 (日) 03:03:43)
25 (2014-07-13 (日) 11:28:14)
26 (2014-07-13 (日) 17:04:41)
27 (2014-07-13 (日) 22:43:59)
28 (2014-07-14 (月) 04:27:21)
29 (2014-07-14 (月) 10:04:50)
30 (2014-07-14 (月) 15:36:41)
31 (2014-07-14 (月) 20:59:49)
32 (2014-07-14 (月) 23:42:08)
33 (2014-07-15 (火) 05:10:16)
34 (2014-07-15 (火) 07:23:52)
35 (2014-07-15 (火) 13:55:27)
36 (2014-07-15 (火) 19:32:50)
37 (2014-07-16 (水) 01:10:36)
38 (2014-07-16 (水) 06:49:45)
39 (2014-07-16 (水) 12:19:24)
40 (2014-07-16 (水) 17:46:22)
41 (2014-07-16 (水) 23:18:55)
42 (2014-07-17 (木) 04:50:50)
43 (2014-07-17 (木) 10:25:17)
44 (2014-07-17 (木) 15:50:15)
45 (2014-07-17 (木) 21:11:45)
46 (2014-07-18 (金) 05:17:18)
47 (2014-07-18 (金) 10:50:04)
48 (2014-07-18 (金) 13:34:49)
49 (2014-07-18 (金) 19:03:56)
50 (2014-07-19 (土) 03:23:52)
51 (2014-07-19 (土) 06:06:50)
52 (2014-07-19 (土) 11:42:31)
53 (2014-07-19 (土) 20:04:50)
54 (2014-07-20 (日) 01:42:33)
55 (2014-07-20 (日) 07:16:05)
56 (2014-07-20 (日) 12:57:09)
57 (2014-07-20 (日) 18:32:38)
58 (2014-07-21 (月) 02:46:33)
59 (2014-07-21 (月) 05:32:54)
60 (2014-07-21 (月) 13:49:28)
61 (2014-07-21 (月) 19:29:45)
62 (2014-07-22 (火) 01:01:04)
63 (2014-07-22 (火) 06:30:10)
64 (2014-07-22 (火) 11:58:52)
65 (2014-07-22 (火) 17:25:05)
66 (2014-07-22 (火) 22:56:41)
67 (2014-07-23 (水) 04:34:11)
68 (2014-07-23 (水) 10:06:38)
69 (2014-07-23 (水) 15:46:34)
70 (2014-07-23 (水) 21:21:45)
71 (2014-07-24 (木) 03:04:13)
72 (2014-07-24 (木) 08:36:44)
73 (2014-07-24 (木) 14:11:53)
74 (2014-07-24 (木) 19:51:38)
75 (2014-07-25 (金) 07:07:16)
76 (2014-07-25 (金) 15:38:20)
77 (2014-07-25 (金) 21:12:16)
78 (2014-07-25 (金) 23:59:57)
79 (2014-07-26 (土) 08:25:29)
80 (2014-07-26 (土) 14:02:11)
81 (2014-07-26 (土) 19:37:18)
82 (2014-07-27 (日) 01:06:29)
83 (2014-07-27 (日) 06:43:30)
84 (2014-07-27 (日) 12:18:48)
85 (2014-07-27 (日) 18:01:33)
86 (2014-07-27 (日) 23:34:05)
87 (2014-07-28 (月) 05:03:06)
88 (2014-07-28 (月) 10:21:44)
89 (2014-07-28 (月) 15:49:16)
90 (2014-07-28 (月) 21:18:47)
91 (2014-07-29 (火) 02:58:05)
92 (2014-07-29 (火) 08:34:18)
ENGINEER/ENGINEERスキル
あくまで物理のアーマー上昇/ダメージ軽減なので過信して突っ込むと炎や毒などであっさりと溶ける --
2012-09-28 (金) 04:02:44
キャノン型なら後回し、近接型でも序盤はそこまで敵いたくないからARが上がってきて%効果が大きくなってきたら是非ほしいスキル --
2012-09-29 (土) 03:40:16
キャノン型ならむしろいらないような
後半はいるのかな BlastCannonが崖越しで届かない場所に遠距離物理攻撃の敵が大量に固まってると痛いし
エリートだとつい最初から上げたくなってくる --
2012-10-05 (金) 00:12:21