検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
セットアイテム をテンプレートにして作成
全般
ゲーム概要
初心者ガイド
購入方法
FAQ(よくある質問)
TIPS
ニュース一覧
パッチノート
バグ
↑
マルチプレイ
マルチプレイ総合
↑
システム
エンチャント
ステータス
スペル
ソケット
ペット
釣り
合成
引退システム
Steam実績
マップワークス
BGM
↑
BERSERKER
概要
スキル
ビルド
↑
ENGINEER
概要
スキル
ビルド
↑
OUTLANDER
概要
スキル
ビルド
↑
EMBERMAGE
概要
スキル
ビルド
↑
攻略
クエスト
ダンジョン
Phase Portal
ネタバレ
コンソール
↑
アイテム
セットアイテム
特殊効果の説明
affix
↑
MOD
MOD総合
MOD制作
日本語化
↑
リンク
公式サイト
フォーラム
Steamコミュニティ
海外Torchlight II Wiki
海外wiki FAQ
アイテムデータベース
↑
その他
用語集
コメント
画像置場
最新の20件
2023-10-27
FAQï¼ÂãÂÂãÂÂãÂÂãÂÂ質åÂÂï¼Â
2023-07-13
RecentDeleted
コメント/BERSERKERスキル Executioner
2023-03-24
コメント/OUTLANDERスキル Chaos Burst
2022-12-08
ネタバレ
2022-10-22
パッチノート
2022-10-16
コメント/BERSERKERスキル Eviscerate
コメント/EMBERMAGEスキル Prismatic Bolt
2022-09-05
ソケット
2021-12-04
ENGINEER/ENGINEERビルド
2021-04-07
MOD/日本語化
2021-02-06
コメント/EMBERMAGEスキル Staff Mastery
2021-01-03
OUTLANDER/OUTLANDERビルド
2020-10-18
コメント
2020-08-23
コメント/OUTLANDERスキル Cursed Daggers
コメント/OUTLANDERスキル Sandstorm
コメント/スペル Willpower
コメント/スペル Treasure Hunter
コメント/スペル Concentration
コメント/スペル Arcane Tools
[MENUの編集]
総合:0
今日:0
昨日:0
開始行:
*セットアイテム [#wb4a1ca0]
#contents
**セットアイテムについて [#t844bbb6]
同じシリーズの装備品を複数装備することで、追加効果を受け...
海外セットアイテム一覧 http://tidbi.ru/eng/setlist.php?l...
**レア [#oe6b6de9]
***Ghastly Lv5 [#u96408a6]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||(訳)&br;3:+10% 全ダメージ|
|Armor||~|
|Shoulder|Lv3|~|
|Gloves|Lv3|~|
|Legging|Lv3|~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Runemaster Lv7 [#z15cc6b4]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv3 or FOC15&VIT15|2:+3% Attack Speed&br;3:+12% Hea...
|Armor|Lv3 or FOC15&VIT15|~|
|Shoulder|Lv3 or FOC15&VIT15|~|
|Gloves|Lv3 or FOC15&VIT15|~|
|Legging|Lv3 or FOC15&VIT15|~|
|Boots|Lv3 or FOC15&VIT15|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv3 or FOC17|~|
|Necklace||~|
***Runemaster Lv9 [#cc16e363]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv12 or STR50&FOC18&br;Lv12 or FOC50|2:+3% Attack S...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Grell's Arsenal Lv10 [#ycb04222]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Pistol|Lv13 or DEX44|&br;(訳)&br;2:+4% Health&br;3:+4% M...
|Greathammer|Lv13 or STR32&VIT15|~|
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Clovenhoof Lv15 [#b5a81e63]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv10 or STR20&VIT31|(訳)&br;2:+2% 物理Armor&br;3:+6...
|Armor|Lv10 or STR20&VIT31|~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv10 or STR20&VIT31|~|
|Legging|Lv10 or STR20&VIT31|~|
|Boots|Lv10 or STR20&VIT31|~|
|Belt|Lv10 or FOC23|~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Falcon Lv15 [#mc173caf]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Crossbow|Lv19 or DEX59|2:+23% Attack Speed&br;(訳)&br;2:...
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv19 or DEX59|~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Two Stroke Lv15 [#wbe8e59e]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Mace|Lv19 or STR43&DEX21|(訳)&br;2:+30% 攻撃速度|
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Regent Lv21 [#a584267c]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv17 or DEX33&VIT40|(訳)&br;2:+3% 攻撃速度&br;3:20%...
|Armor|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Shoulder|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Gloves|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Legging|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Boots|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv17 or FOC30|~|
|Necklace||~|
***Estheria Lv23 [#l98891ee]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv19 or STR42&FOC31&br;Lv19 or STR42&FOC31&VIT28|(...
|Armor|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Shoulder|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Gloves|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Legging|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Boots|Lv19 or STR42&DEX21&VIT28|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv19 or FOC32|~|
|Necklace|Lv19 or FOC32|~|
***Bood Leather Lv25 [#t12a8597]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||2:+6% Critical Hit Chance&br;3:+8% Critical Hit Ch...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv29 or STR25&DEX45|~|
|Legging||~|
|Boots|Lv29 or STR45&DEX45|~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Grundig's Bastion Lv25 [#z5a7ab15]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Shield|Lv29 or STR52&VIT37|2:-4.5% Physical Damage Taken...
|Helm||~|
|Armor|Lv29 or STR52&VIT37|~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging|Lv29 or STR52&VIT37|~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Outlow Lv25 [#b3e45a10]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Pistol|Lv29 or DEX60&FOC37|2:+4% Critical Hit Chance&br;...
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Twisted Tools Lv25 [#iee32a62]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Staff|Lv29 or FOC56&VIT22|2:+15% to Poison Damage&br;3:+...
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring|Lv29 or FOC56&VIT22|~|
|Necklace||~|
***Badlands Lv26 [#d056bd0f]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv22 or DEX23&FOC35&VIT46|(訳)&br;2:+1% クリティカ...
|Armor|Lv22 or DEX23&VIT46|~|
|Shoulder|Lv22 or STR35&DEX23&VIT46|~|
|Gloves|Lv22 or DEX23&VIT46|~|
|Legging|Lv22 or DEX23&VIT46|~|
|Boots|Lv22 or DEX23&VIT46|~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Wazir Lv28 [#p817f964]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv42 or FOC43VIT96|(訳)&br;2:1秒ごとに .4 Mana回復&...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace|Lv26 FOC36|~|
***Ezrohir Lv30 [#x6e3f85b]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv26 or STR43&FOC38&VIT60|2:+3% to All Damage&br;3:...
|Armor|Lv26 or STR43&VIT60|~|
|Shoulder|Lv26 or STR43&VIT60|~|
|Gloves|Lv26 or STR43&VIT60|~|
|Legging|Lv26 or STR43&VIT60|~|
|Boots|Lv26 or STR43&DEX25&VIT60|~|
|Belt|Lv26 or FOC38|~|
|Ring|Lv26 or FOC38|~|
|Necklace|Lv26 or FOC38|~|
***Zeraphi Alchemy Lv33 [#ef1fba2b]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv29 or DEX36&VIT55|2:+1m to Bow,Crossbow,Pistol an...
|Armor|Lv29 or DEX36&VIT55|~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv29 or DEX36&VIT55|~|
|Legging|Lv29 or DEX36&VIT55|~|
|Boots|Lv29 or DEX36&VIT55|~|
|Belt|Lv29 or FOC41|~|
|Ring|Lv29 or FOC41|~|
|Necklace||~|
***Janissary Lv34 [#s7508935]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37|2:+2% Mana&br;3:+2% to Al...
|Armor|Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37|~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37|~|
|Legging|Lv31 or DEX28&FOC28&VIT37|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv31 or FOC42|~|
|Necklace|Lv31 or FOC42|~|
***Wazir Lv35 [#v8338c06]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv42 or FOC43VIT96|2:.4 Mana recovery per second&br...
|Armor|Lv42 or VIT96|~|
|Shoulder|Lv42 or VIT96|~|
|Gloves|Lv42 or VIT96|~|
|Legging|Lv42 or VIT96|~|
|Boots|Lv42 or DEX28&VIT96|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv42 or FOC43|~|
|Necklace||~|
***Ironlord Lv37 [#z4e5f1b9]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||2:+3% to All Damage&br;3:10% Health stolen&br;4:+6...
|Armor|Lv33 or STR66&VIT80|~|
|Shoulder|Lv33 or STR66&VIT80|~|
|Gloves|Lv33 or STR66&VIT80|~|
|Legging|Lv33 or STR66&VIT80|~|
|Boots|Lv33 or STR66&VIT80|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv33 or FOC45|~|
|Necklace||~|
***Wildwood Lv42 [#n238aa2e]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv38 or DEX66&VIT44|(訳)&br;2:+10% Erectric ダメー...
|Armor|Lv38 or DEX66&VIT44|~|
|Shoulder|Lv38 or DEX66&VIT44|~|
|Gloves|Lv38 or DEX66&VIT44|~|
|Legging|Lv38 or DEX66&VIT44|~|
|Boots|Lv38 or DEX66&VIT44|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv38 or FOC49|~|
|Necklace||~|
***Exorcist Lv44 [#x14ac0ac]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv40 or DEX57&FOC57|(訳)&br;2:6% の確率で 50% 遠距...
|Armor|Lv40 or DEX57&FOC57|~|
|Shoulder|Lv40 or DEX57&FOC57|~|
|Gloves|Lv40 or DEX57&FOC57|~|
|Legging|Lv40 or DEX57&FOC57|~|
|Boots|Lv40 or DEX57&FOC57|~|
|Belt|Lv40 or FOC51|~|
|Ring|Lv40 or FOC51|~|
|Necklace|Lv40 or FOC51|~|
***Dwarfking Lv49 [#t2e15cda]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv45 or STR151&FOC56|(訳)&br;2:2% Block率&br;3:+3% ...
|Armor|Lv45 or STR151|~|
|Shoulder|Lv45 or STR151|~|
|Gloves|Lv45 or STR151&VIT37|~|
|Legging|Lv45 or STR151|~|
|Boots|Lv45 or STR151&DEX37|~|
|Belt|Lv45 or FOC56|~|
|Ring|Lv45 or FOC56|~|
|Necklace|Lv45 or FOC56|~|
***Sentinel Lv58 [#u2a86541]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv53 or DEX145|2:1% Mana stolen&br;3:+2% to All Dam...
|Armor|Lv53 or DEX145|~|
|Shoulder|Lv53 or DEX145|~|
|Gloves|Lv53 or DEX145|~|
|Legging|Lv53 or DEX145|~|
|Boots|Lv53 or DEX145|~|
|Belt|Lv53 or FOC65|~|
|Ring|Lv53 or FOC65|~|
|Necklace|Lv53 or FOC65|~|
***Highridge Lv62 [#g70b600e]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv57 or VIT153|2:+37 to Physical Armor &br;3:+4% M...
|Armor|Lv57 or VIT153|~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
**ユニーク [#waf93292]
***Cabalist Lv19 [#d0dc12da]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||(訳)&br;2:+2% 全ダメージ&br;3:20% Fireダメージ&br;...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging|Lv16 or FOC63&VIT18|~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Lore Lv19 [#p139603e]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||2:6% chance to reflect missiles at 50% wepon DPS&b...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring|Lv23 or DEX44&VIT25|~|
|Necklace||~|
***True North Lv19 [#u2b7b0c6]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||2:+6 Vitality Attribute Bonus&br;3:+6% Attack Spee...
|Armor|Lv16 or DEX63&VIT18|~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots|Lv16 or DEX63&VIT18|~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Argonaut Lv22 [#xc8fd783]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv17 or DEX55&FOC27|2:4% faster movement speed&br;3...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv17 or DEX55&FOC27|~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt|Lv17 or FOC41|~|
|Ring|Lv17 or FOC41|~|
|Necklace||~|
***Storm Lv24 [#bbfcdd3f]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||2:+6% to Electric Damage&br;3:Charge rate increase...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring|Lv28 or FOC51&VIT29|~|
|Necklace||~|
***Necros Lv27 [#qeefe5ba]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||2:+3% Attack Speed&br;3:+6% Cast Speed&br;4:+8% Ma...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace|Lv23 or FOC48|~|
|||~|
***Merciless Lv36 [#p05d5efe]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||(訳)&br;2:+1% クリティカルヒットチャンス&br;3:5% ...
|Armor|Lv33 or DEX99&VIT29|~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Lore Lv36 [#p139603e]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||(訳)&br;2:6% の確率で 50% 遠距離武器DPSを反射&br;3...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring|Lv41 or DEX69&VIT39|~|
|Necklace||~|
***PlainsLord Lv36 [#dd33edd6]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||2:+1% Critical Hit Chance&br;3:Silence for 2 secon...
|Armor||~|
|Shoulder|Lv33 or STR29&DEX99&VIT99|~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Tundra Lv36 [#m86a29e5]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||2:3% to Electric Damage&br;2:3% to Ice Damage&br;3...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace|Lv41 or STR69&DEX39|~|
***Shock Shards Lv41 [#s3fa0c58]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Wand|Lv47 or FOC126|2:+18 Focus Attribute Bonus&br;3:+29...
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace|Lv46 or FOC128 要求クラス:Embermage|~|
***Inferno Lv48 [#c667bf97]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||2:+6% to Fire Damage&br;3:+15% Cast Speed&br;(訳)&...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace|Lv54 or FOC136|~|
***Feral Lv53 [#c42b7951]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv50 or DEX134&FOC60&VIT40|2:+30% Damage to seconda...
|Armor|Lv50 or DEX134&VIT40|~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots|Lv50 or DEX134&VIT40|~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Tundra Lv53 [#d46fa4af]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||2:3% to Electric Damage&br;2:3% to Ice Damage&br;3...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace|Lv60 or STR93&DEX53|~|
***Frost Lv53 [#d46fa4af]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||(訳)&br;2:+6% Iceダメージ &br;3: 3m以内のモンスタ...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace|Lv60 or FOC53&VIT93|~|
***Construction Lv53 [#b4d5a275]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||(訳)&br;2:+15% ペットと下僕のダメージ&br;3:+15% 詠...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring|Lv60 or STR53&FOC53&VIT53|~|
|Necklace||~|
***Forgecrafted Lv53 [#d4ffaf64]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||(訳)&br;2:+24物理Armor&br;3: 2%全ダメージ軽減&br;4...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring|Lv50 or STR90&DEX40&FOC40&VIT67|~|
|Necklace||~|
***Leone Lv? [#t4a40463]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||(訳)&br;2:6% の確率で 5 秒間の間 対象を魅了&br;3:1...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Railforged Lv? [#kb47c7fe]
|100|280|520|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||(訳)&br;2:+9 物理アーマー&br;3:2% 全てのダメージ軽...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
//
//*** Lv?
//|100|280|520|c
//|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装...
//|Helm||2: &br;3: &br;(訳)&br;2: &br;3: &br;(要求ク...
//|Armor||~|
//|Shoulder||~|
//|Gloves||~|
//|Legging||~|
//|Boots||~|
//|Belt||~|
//|Ring||~|
//|Necklace||~|
**コメント [#i9ce0088]
- まだあんの? -- &new{2012-09-25 (火) 20:57:37};
//- まだあんの? -- &new{2012-09-25 (火) 20:57:37};
- まだまだある -- &new{2012-09-26 (水) 15:25:01};
- セットアイテムに関するメモ書きページを作る予定はないで...
- アイテムデーターベースのサイトを見れば、解析したデータ...
- ユニークとレアに分けてほしい -- &new{2012-09-26 (水) 1...
- 新たにメモ書きページは簡単に作れるけど、何を書きます? ...
- ユニークとレアに分けてほしい -- &new{2012-09-27 (木) 0...
- とりあえずセット名だけでも一覧にするとか?セット効果な...
- なるほど。このページに追加しますか。全然足りてないです...
- 追加効果の説明が一貫してなかったのが気になったので統一...
- 物欲ゲーなので、ユニークのページが欲しい、アイテムのコ...
- ぶっちゃけこのデータじゃページの存在価値が無い。セット...
- ゲーム内で見かけたやつ、突っ込んだ -- &new{2012-12-24 ...
- 一部追記してLv順+ABC順で整理しました。ユニークのLvがわ...
- 装備数多いセットで、装備条件が埋まってないのは、ゲーム...
- 確認できてないからじゃなくて、余りに数が多いから誰も更...
- 2つ上書いた者だけど、書いた時はセットごとの装備箇所が知...
#comment(noname)&br;
終了行:
*セットアイテム [#wb4a1ca0]
#contents
**セットアイテムについて [#t844bbb6]
同じシリーズの装備品を複数装備することで、追加効果を受け...
海外セットアイテム一覧 http://tidbi.ru/eng/setlist.php?l...
**レア [#oe6b6de9]
***Ghastly Lv5 [#u96408a6]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||(訳)&br;3:+10% 全ダメージ|
|Armor||~|
|Shoulder|Lv3|~|
|Gloves|Lv3|~|
|Legging|Lv3|~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Runemaster Lv7 [#z15cc6b4]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv3 or FOC15&VIT15|2:+3% Attack Speed&br;3:+12% Hea...
|Armor|Lv3 or FOC15&VIT15|~|
|Shoulder|Lv3 or FOC15&VIT15|~|
|Gloves|Lv3 or FOC15&VIT15|~|
|Legging|Lv3 or FOC15&VIT15|~|
|Boots|Lv3 or FOC15&VIT15|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv3 or FOC17|~|
|Necklace||~|
***Runemaster Lv9 [#cc16e363]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv12 or STR50&FOC18&br;Lv12 or FOC50|2:+3% Attack S...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Grell's Arsenal Lv10 [#ycb04222]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Pistol|Lv13 or DEX44|&br;(訳)&br;2:+4% Health&br;3:+4% M...
|Greathammer|Lv13 or STR32&VIT15|~|
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Clovenhoof Lv15 [#b5a81e63]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv10 or STR20&VIT31|(訳)&br;2:+2% 物理Armor&br;3:+6...
|Armor|Lv10 or STR20&VIT31|~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv10 or STR20&VIT31|~|
|Legging|Lv10 or STR20&VIT31|~|
|Boots|Lv10 or STR20&VIT31|~|
|Belt|Lv10 or FOC23|~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Falcon Lv15 [#mc173caf]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Crossbow|Lv19 or DEX59|2:+23% Attack Speed&br;(訳)&br;2:...
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv19 or DEX59|~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Two Stroke Lv15 [#wbe8e59e]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Mace|Lv19 or STR43&DEX21|(訳)&br;2:+30% 攻撃速度|
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Regent Lv21 [#a584267c]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv17 or DEX33&VIT40|(訳)&br;2:+3% 攻撃速度&br;3:20%...
|Armor|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Shoulder|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Gloves|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Legging|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Boots|Lv17 or DEX33&VIT40|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv17 or FOC30|~|
|Necklace||~|
***Estheria Lv23 [#l98891ee]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm|Lv19 or STR42&FOC31&br;Lv19 or STR42&FOC31&VIT28|(...
|Armor|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Shoulder|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Gloves|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Legging|Lv19 or STR42&VIT28|~|
|Boots|Lv19 or STR42&DEX21&VIT28|~|
|Belt||~|
|Ring|Lv19 or FOC32|~|
|Necklace|Lv19 or FOC32|~|
***Bood Leather Lv25 [#t12a8597]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Helm||2:+6% Critical Hit Chance&br;3:+8% Critical Hit Ch...
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves|Lv29 or STR25&DEX45|~|
|Legging||~|
|Boots|Lv29 or STR45&DEX45|~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Grundig's Bastion Lv25 [#z5a7ab15]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Shield|Lv29 or STR52&VIT37|2:-4.5% Physical Damage Taken...
|Helm||~|
|Armor|Lv29 or STR52&VIT37|~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging|Lv29 or STR52&VIT37|~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Outlow Lv25 [#b3e45a10]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
|Pistol|Lv29 or DEX60&FOC37|2:+4% Critical Hit Chance&br;...
|Helm||~|
|Armor||~|
|Shoulder||~|
|Gloves||~|
|Legging||~|
|Boots||~|
|Belt||~|
|Ring||~|
|Necklace||~|
***Twisted Tools Lv25 [#iee32a62]
|100|300|600|c
|CENTER:&color(orange){部位};|CENTER:&color(orange){装備...
